データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h1.54%
7日1.83%
30日1.15%
最終更新 8/24 20:53

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

689

合計視聴者

129,179

実力合計視聴者

53,790

合計チャット参加者

41,357

日間ランキング — 2026年7月18日(土)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
251 shonio-kick 1 2h12m 2h12m 2 3 2 2 3 2
252 muzic-v88 1 59m 59m 2 3 2 2 3 2 1 1
253 itiru22 1 4h41m 4h41m 2 4 2 2 4 2 2 2
254 pandanannyo 1 3h0m 3h0m 2 2 2 2 2 2
255 anna-tsukishiro25 1 2h13m 2h13m 2 2 2 2 2 2
256 mia-akaishi 1 1h3m 1h3m 2 4 2 2 4 2
257 giraffetokyo 4 49m 3h16m 2 6 7 2 6 6 2 9
258 oriver777 3 1h49m 5h26m 2 3 5 2 3 5 1 4
259 kuugaming 3 3h3m 9h10m 2 2 5 2 2 5
260 ayanamikakusei 4 4h58m 19h50m 2 2 6 2 2 5 1 2
261 oto8783 4 26m 1h44m 2 3 6 2 3 5 1 3
262 yoyonc 2 14h8m 28h16m 2 9 3 2 9 3 7 14
263 neeton-456 2 1h35m 3h10m 2 5 3 2 5 3
264 lv3166 2 2h58m 5h56m 2 2 3 2 2 3
265 worldpoker 2 35m 1h9m 2 2 3 2 2 3 1 1
266 koeno-123 2 33m 1h5m 2 3 3 1 2 1 2 2
267 yumetama 2 1h38m 3h16m 2 4 3 2 4 3 1 2
268 chrono0323 2 57m 1h53m 2 3 3 2 3 3 1 1
269 rendayo1029 2 15m 29m 2 5 3 2 5 2 1 1
270 neko1156 2 3h36m 7h12m 2 3 3 2 3 3 2 3
271 himawarigamech 2 3h42m 7h23m 2 2 3 2 2 3
272 yuunagi-m 2 5h51m 11h41m 2 3 3 2 3 3
273 aozora0928 2 3h18m 6h35m 2 3 3 2 3 3 2 3
274 bakuf9 2 3h5m 6h10m 2 2 3 2 2 3 1 1
275 inovylive 2 3h34m 7h8m 2 2 3 2 2 3
276 ocha-tea 5 41m 3h24m 1 2 7 1 2 7 2 2
277 yunagi-ichika 6 1h28m 8h48m 1 2 8 1 2 7 1 3
278 kickman6775 3 28m 1h25m 1 2 4 1 2 4 1 2
279 scene20260718 3 31m 1h32m 1 3 4 1 3 1 1 3
280 aru123321 4 4h9m 16h35m 1 2 5 1 2 5
281 coucoucou1 4 51m 3h22m 1 2 5 1 2 5 1 4
282 みかん (mikan666) キッカーズ(3軍) 4 30m 2h0m 1 2 5 1 2 2 1 4
283 umyon39 5 37m 3h7m 1 2 6 1 2 5 1 2
284 mondo39 8 20m 2h36m 1 3 9 1 3 5 1 4
285 ennrai 8 48m 6h20m 1 5 9 2 5 8 2 3
286 sakataru 86 6m 8h19m 1 2 87
287 trombeningen 5 1h35m 7h56m 1 1 5 1 1 5
288 neto-ralko 4 2h8m 8h31m 1 1 4 1 1 4 1 1
289 mmkazuk06 4 16m 1h2m 1 2 4 1 2 4
290 koike21yasuo 3 38m 1h55m 1 1 3 1 1 3 1 2
291 tamonke 3 38m 1h55m 1 2 3 1 2 3 1 1
292 fmfms2 3 8m 23m 1 2 3 1 3
293 nakayama1900 2 7h36m 15h12m 1 3 2 1 3 2 1 2
294 kimganeung 2 1h52m 3h43m 1 2 2 1 2 2
295 kyamadat2025 2 1h27m 2h53m 1 2 2 1 2 2
296 nijinochou 2 1h6m 2h12m 1 2 2 1 2 2 1 1
297 pokou-meromosu86 2 13m 25m 1 1 2 1 1 2 1 1
298 0123-hagakure 2 1h55m 3h49m 1 2 2 1 2 2
299 chiptune-boy 2 2h56m 5h51m 1 3 2 1 3 2 1 1
300 kuni-shige 2 14m 27m 1 1 2 1 1 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。