データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h1.46%
7日1.83%
30日1.15%
最終更新 8/24 19:03

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

656

合計視聴者

133,930

実力合計視聴者

127,091

合計チャット参加者

47,655

日間ランキング — 2026年7月19日(日)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 加瀬ちゃん(豚王) (kase10_4) アスッカーズ 1 6h32m 6h32m 105 146 105 104 137 104 48 48 56% (1/1)
2 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 1 4h6m 4h6m 2,017 2,711 2,017 1,975 2,479 1,975 751 751 50% (2/2)
3 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ / キッカーズ(3軍) 2 3h2m 6h3m 45 1,080 90 33 47 65 44 88 40% (1/1)
4 山岡(レオ) (orehareowakiga) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 1 4h6m 4h6m 474 762 474 369 558 369 321 321 40% (2/2)
5 富士島三百馬力 (fujishima300ps) アスッカーズ 2 7h50m 15h39m 42 118 84 38 64 75 26 52 37% (1/1)
6 ニコラ津山 (tsuyama_n) アスッカーズ 1 10h23m 10h23m 170 361 170 135 196 135 167 167 32% (7/7)
7 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 3 1h2m 3h5m 887 1,472 2,662 887 1,472 2,662 528 1,585 30% (1/1)
8 くる (kuru96) 4 3h25m 13h40m 326 1,367 1,304 324 1,367 1,294 179 714 29% (1/1)
9 なめだるまジャン (namedarumajan) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 2 1h35m 3h10m 215 420 429 200 402 399 80 159 28% (1/1)
10 ナオキ兄さん (naoki213) スキッパーズ / キッカーズ(3軍) 1 1h20m 1h20m 165 495 165 10 20 10 55 55 28% (1/1)
11 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 1 7h39m 7h39m 1,421 3,015 1,421 1,324 1,608 1,324 764 764 27% (2/2)
12 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 1 3h15m 3h15m 4,768 6,101 4,768 4,707 5,602 4,707 2,464 2,464 26% (1/1)
13 オオマユ (oomayu) ユキッカーズ 1 9h2m 9h2m 389 728 389 357 537 357 257 257 25% (2/2)
14 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 1 9h22m 9h22m 1,094 2,186 1,094 725 1,063 725 708 708 25% (4/4)
15 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 1 8h57m 8h57m 296 666 296 246 513 246 395 395 24% (2/2)
16 関慎吾 (sekishingo0226) アスッカーズ 1 3h9m 3h9m 116 177 116 105 126 105 57 57 24% (1/1)
17 せんちょさん(くにーでっぷ船長) (kunidepp2525) スキッパーズ / アスッカーズ 1 5h50m 5h50m 147 173 147 143 171 143 24 24 23% (2/2)
18 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 1 12h30m 12h30m 967 2,320 967 821 1,445 821 910 910 22% (2/2)
19 サトウキビ (satokib) てぃあーず 1 2h34m 2h34m 41 161 41 25 105 25 45 45 22% (1/1)
20 ab蔵 (abzou) 1 9h4m 9h4m 2,716 4,503 2,716 2,701 3,596 2,701 1,164 1,164 22% (1/1)
21 とろみ (toromi2525) ユキッカーズ 1 10h18m 10h18m 262 603 262 216 322 216 216 216 20% (1/1)
22 ぽんちゃん (ponchan_2525) ポンカーズ 1 5h19m 5h19m 401 1,483 401 345 769 345 545 545 20% (1/1)
23 きゃりー (kyary1026) チーム黄金水 1 2h2m 2h2m 119 252 119 53 58 53 21 21 20% (1/1)
24 クルル (cululfx) キッカーズ(2軍) / ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 1 5h14m 5h14m 378 1,190 378 116 145 116 110 110 17% (2/2)
25 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 2 9h8m 18h15m 453 1,210 905 311 519 621 386 772 17% (3/3)
26 どくたぁM (doku_m) ユキッカーズ 1 8h38m 8h38m 95 167 95 88 142 88 36 36 15% (1/1)
27 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 1 3h48m 3h48m 922 1,356 922 920 1,356 920 287 287 14% (1/1)
28 ムーニーマン (moonymanv) 1 8h5m 8h5m 166 211 166 166 211 166 129 129 13% (1/1)
29 ヒドンナ (hidonna) キッカーズ 1 4h2m 4h2m 858 1,028 858 815 1,018 815 189 189 13% (1/1)
30 爆音那智 (nachisama) キラッカーズ 1 54m 54m 47 187 47 8 8 13% (1/1)
31 こわい (kwykam) ポンカーズ 1 4h13m 4h13m 720 1,174 720 647 716 647 319 319 10% (1/1)
32 しわしわらくだ (4848camel) スキッパーズ 1 4h13m 4h13m 117 281 117 55 97 55 25 25 7% (1/1)
33 カジテツ玉子 (kajitetuegg) 1 11h31m 11h31m 190 294 190 182 294 182 139 139 1% (1/1)
34 アスカタン (asukatan) アスッカーズ / てぃあーず 2 5h7m 10h13m 69 165 137 38 70 75 40 79 0% (3/3)
35 だっすー (daasuu) だすっかーず 1 5h16m 5h16m 10,164 22,431 10,164 7,947 9,372 7,947 2,232 2,232 0% (2/2)
36 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 2 7h17m 14h33m 2,157 8,291 4,314 1,572 3,042 3,144 1,100 2,199 0% (1/1)
37 ぜんか (znk2525) スキッパーズ 2 12h48m 25h35m 309 1,240 617 282 469 563 277 553 0% (4/4)
38 コレコレ (korekore_ch) 1 8h35m 8h35m 56,273 73,074 56,273 55,475 73,062 55,475 11,398 11,398 0% (3/3)
39 sakataru 55 16m 14h23m 1 1 55 1 1 2 1 8
40 mondo39 25 20m 8h23m 1 3 28 1 3 8 1 10
41 aru123321 11 2h9m 23h37m 1 2 12 1 2 12 2 6
42 ドレの深夜食堂 (dres_midnight_diner) キッカーズ(3軍) 10 58m 9h39m 20 64 200 22 64 199 5 45
43 jyuusizuki-ginn 9 3h1m 27h10m 2 5 15 2 5 13 2 9
44 hibisutsu 8 37m 4h54m 3 12 27 4 12 26 5 29
45 irico5 6 15m 1h31m 1 5 8 2 5 4 1 1
46 rnbem 6 31m 3h7m 1 2 7 1 2 5 1 1
47 husky-h8 5 11m 55m 1 2 6 1 2 2
48 trombeningen 5 1h27m 7h13m 1 1 5 1 1 5 1 1
49 sochipo 4 1h2m 4h8m 1 2 5 1 2 5 1 2
50 neko1156 4 59m 3h55m 2 5 7 1 3 4

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。