データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h1.51%
7日1.90%
30日1.16%
最終更新 8/24 12:37

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

731

合計視聴者

145,141

実力合計視聴者

125,097

合計チャット参加者

55,880

日間ランキング — 2026年7月26日(日)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 四季鳥 (shikidori) カブキッカーズ 6 1h6m 6h36m 106 284 636 106 284 636 71 426 71% (1/1)
2 ジロー (jiro_2525) 1 16h53m 16h53m 1,271 1,896 1,271 1,264 1,699 1,264 1,328 1,328 54% (1/1)
3 せんちょさん(くにーでっぷ船長) (kunidepp2525) スキッパーズ / アスッカーズ 1 5h25m 5h25m 321 408 321 297 355 297 23 23 50% (1/1)
4 しわしわらくだ (4848camel) スキッパーズ 1 5h8m 5h8m 147 250 147 147 250 147 109 109 43% (1/1)
5 ごちょう (gocho2929-jp) スキッパーズ 1 2h1m 2h1m 57 314 57 36 36 40% (1/1)
6 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 1 5h16m 5h16m 1,064 1,737 1,064 990 1,132 990 1,088 1,088 33% (1/1)
7 ニコラ津山 (tsuyama_n) アスッカーズ 1 12h30m 12h30m 91 123 91 87 114 87 115 115 33% (3/3)
8 ポケカメン (pokekamen) 1 4h3m 4h3m 5,796 9,441 5,796 5,541 6,844 5,541 1,989 1,989 32% (1/1)
9 三杯目ひかる (hikaru0303) スキッパーズ 1 15h25m 15h25m 466 1,170 466 453 1,170 453 856 856 30% (2/2)
10 ひまわり (himawari_sunflower) フラワーズ / アスッカーズ 1 12h10m 12h10m 83 157 83 80 110 80 135 135 29% (3/3)
11 ビッグニート(りょうちゃん) (ryochan09) アスッカーズ 1 13h31m 13h31m 311 600 311 289 421 289 229 229 28% (4/4)
12 勇者トロ (toro72) キッカーズ 1 7h19m 7h19m 2,779 3,582 2,779 2,129 2,909 2,129 1,778 1,778 27% (3/3)
13 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 1 8h11m 8h11m 1,189 1,859 1,189 1,030 1,375 1,030 580 580 27% (3/3)
14 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 1 4h30m 4h30m 1,890 4,607 1,890 1,074 2,008 1,074 1,432 1,432 24% (1/1)
15 シンカモン (shinkamon) 1 6h21m 6h21m 99 167 99 91 114 91 50 50 22% (1/1)
16 ぽんちゃん (ponchan_2525) ポンカーズ 3 4h5m 12h16m 363 1,371 1,089 321 591 964 539 1,618 21% (2/2)
17 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 1 4h20m 4h20m 4,469 5,583 4,469 4,413 5,058 4,413 2,873 2,873 20% (1/1)
18 ごいんきょ (goinkyo) カブキッカーズ / キッカーズ(3軍) 1 4h14m 4h14m 85 134 85 80 107 80 34 34 19% (1/1)
19 senra1003 4 6h16m 25h3m 66 682 264 19 189 75 21 62 18% (1/1)
20 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 1 9h5m 9h5m 1,323 1,768 1,323 1,319 1,687 1,319 918 918 18% (3/3)
21 やまおか (yamaoka0405) キッカーズ(2軍) 1 13h2m 13h2m 304 530 304 277 338 277 244 244 16% (1/1)
22 ab蔵 (abzou) 1 4h31m 4h31m 12,083 25,217 12,083 5,274 8,684 5,274 2,038 2,038 15% (1/1)
23 みゅーつー (myuutuu) カブキッカーズ 2 3h6m 6h11m 309 1,194 618 92 319 184 82 164 14% (1/1)
24 とりから (torikara2929) 1 5h4m 5h4m 16 46 16 15 22 15 35 35 13% (1/1)
25 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 3 2h5m 6h16m 889 1,730 2,668 1,274 1,663 2,547 665 1,994 10% (1/1)
26 ぜんか (znk2525) スキッパーズ 1 12h45m 12h45m 445 1,565 445 398 589 398 314 314 9% (1/1)
27 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 1 11h35m 11h35m 1,402 2,218 1,402 1,313 1,700 1,313 983 983 8% (3/3)
28 せいZ (seiz) 2 5h28m 10h56m 6,650 9,028 13,299 5,297 8,439 10,594 2,501 5,002 7% (3/3)
29 とろみ (toromi2525) ユキッカーズ 1 59m 59m 604 663 604 604 663 604 153 153 6% (1/1)
30 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 1 1h50m 1h50m 1,525 2,038 1,525 589 827 589 449 449 0% (1/1)
31 しぐしぐ (sigusigu0714) ユキッカーズ 1 4h41m 4h41m 735 1,795 735 358 723 358 228 228 0% (1/1)
32 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 1 4h4m 4h4m 1,853 4,122 1,853 887 1,020 887 1,106 1,106 0% (1/1)
33 ゆりたま (karuki) フラワーズ / アスッカーズ 1 4h2m 4h2m 87 148 87 85 120 85 77 77 0% (1/1)
34 白咲アイリス (iris_shirosaki) よっさんち(仮) 1 10h8m 10h8m 25 66 25 22 35 22 17 17 0% (1/1)
35 ムーニーマン (moonymanv) 1 7h52m 7h52m 180 229 180 179 229 179 125 125 0% (2/2)
36 コレコレ (korekore_ch) 1 9h1m 9h1m 56,596 72,820 56,596 54,274 70,836 54,274 12,457 12,457 0% (3/3)
37 sakataru 43 12m 8h28m 1 1 43 1 1 1 1 5
38 intp1515 15 13m 3h21m 1 2 15 1 2 6 1 3
39 nexina0928 14 21m 4h54m 1 2 14 1 2 1 2 9
40 realm178 13 1h6m 14h21m 1 5 18 2 5 14 2 17
41 nakayama1900 12 2h14m 26h42m 1 6 16 2 6 14 8 97
42 ドレの深夜食堂 (dres_midnight_diner) キッカーズ(3軍) 8 1h40m 13h19m 18 36 146 18 36 146 4 31
43 ocha-tea 7 13m 1h30m 1 2 7 1 2 5 2 2
44 yoshico4j 7 8m 59m 1 2 7 1 2 2 1 4
45 tarotaro29 6 19m 1h55m 2 2 9 1 2 5 2 12
46 mega-netero 6 1h3m 6h20m 2 5 10 2 5 10 2 3
47 hosoka1981 6 1h44m 10h23m 2 3 10 2 3 10 3 8
48 shibanihiki2 6 1h7m 6h44m 2 5 9 2 5 9 2 7
49 scooter80 6 40m 4h0m 2 3 9 2 3 9 2 8
50 aru123321 5 4h52m 24h21m 1 2 5 1 2 5 4 15

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。