データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h1.53%
7日1.96%
30日1.17%
最終更新 8/24 05:32

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

548

合計視聴者

110,032

実力合計視聴者

94,210

合計チャット参加者

59,278

日間ランキング — 2026年8月3日(月)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
301 etranger-take 2 10m 20m 1 1 2 1 1 1
302 popoji2020 2 1h5m 2h10m 1 1 2 1 1 2
303 erog3 2 35m 1h9m 1 2 2 1 2 2
304 daidairy 2 13m 26m 1 1 2 1 1 1
305 kimganeung 2 1h21m 2h41m 1 2 2 1 2 2
306 sonemix 2 3h15m 6h29m 1 1 2 1 1 2
307 tamonke 2 30m 1h0m 1 1 2 1 1 2
308 yunagi-ichika 2 28m 56m 1 2 2 1 2 2 1 1
309 chiyukibun 2 2h36m 5h12m 1 2 2 1 2 2
310 heyboyheygirl 2 57m 1h53m 1 1 2 1 1 2 1 1
311 kyoko-kusanagi 2 12m 24m 1 1 2 1 1 1 1 1
312 kozokick 1 22m 22m 1 1 1 1 1 1 1 1
313 pivomas 1 1h9m 1h9m 1 2 1 1 2 1 2 2
314 oran-88 1 1h10m 1h10m 1 1 1 1 1 1
315 zuwaikaniko 1 48h0m 48h0m 1 4 1 1 4 1 3 3
316 eribooo 1 1h22m 1h22m 1 2 1 1 2 1
317 himawarigamech 1 3h58m 3h58m 1 2 1 1 2 1
318 goemonn-fx 1 2h20m 2h20m 1 2 1 1 2 1 2 2
319 プロそろばんプレイヤー (prosoro_abacus_infinity) 1 2h42m 2h42m 1 1 1 1 1 1
320 yoshi3-game 1 4h56m 4h56m 1 3 1 1 3 1
321 tumijikkyousaku 1 1h38m 1h38m 1 2 1 1 2 1
322 vtubernou 1 3h38m 3h38m 1 2 1 1 2 1
323 sakeniku 1 4h18m 4h18m 1 2 1 1 2 1
324 mojimojikei 1 3h54m 3h54m 1 3 1 1 3 1 1 1
325 hapi77 1 2h10m 2h10m 1 3 1 1 3 1 3 3
326 mihas11 1 54m 54m 1 2 1 1 2 1
327 katsu-retsu 1 1h25m 1h25m 1 2 1 1 2 1
328 rei0316 1 2h19m 2h19m 1 1 1 1 1 1
329 jiro-maru 1 39m 39m 1 1 1 1 1 1
330 kuugaming 1 4h27m 4h27m 1 2 1 1 2 1
331 baribu-jp 1 2h34m 2h34m 1 2 1 1 2 1 3 3
332 danku-mj 1 1h24m 1h24m 1 1 1 1 1 1
333 クロ (kurontihrvtuber) 1 5h14m 5h14m 1 4 1 1 4 1 2 2
334 rainbow-2356 1 3h55m 3h55m 1 2 1 1 2 1
335 bluecars 1 39m 39m 1 2 1 1 2 1 1 1
336 mottigame 1 3h13m 3h13m 1 1 1 1 1 1
337 yumudesuyo 1 2h51m 2h51m 1 1 1 1 1 1
338 bunti-pi 1 1h50m 1h50m 1 1 1 1 1 1
339 kuni-x2 1 18m 18m 1 2 1 1 2 1 1 1
340 tm2t-channel 1 6h45m 6h45m 1 2 1 1 2 1 1 1
341 harunosuke01 1 15m 15m 1 2 1 1 2 1 1 1
342 arukanaito 1 11m 11m 1 2 1 1 2 1
343 marukouyuu 1 3h42m 3h42m 1 1 1 1 1 1
344 syarure 1 2h29m 2h29m 1 2 1 1 2 1 1 1
345 pukurin001 1 21m 21m 1 1 1 1 1 1
346 bu-ho 1 8m 8m 1 1 1 1 1
347 ddeeen6 1 1h4m 1h4m 1 3 1 1 3 1 1 1
348 55hossy 1 2h5m 2h5m 1 2 1 1 2 1
349 kors-k1137 1 3h2m 3h2m 1 3 1 1 3 1 1 1
350 moran-90 1 22m 22m 1 1 1 1 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。