データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h1.83%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 22:26

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

616

合計視聴者

131,739

実力合計視聴者

119,583

合計チャット参加者

44,393

日間ランキング — 2026年8月12日(水)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
351 qaffwa 1 11m 11m 1 1 1 1 1 1
352 satobakarude 1 8m 8m 1 1 1
353 fantasn-2525 1 6h30m 6h30m 1 3 1 1 3 1 1 1
354 himmelkreis 1 30m 30m 1 2 1 1 2 1
355 italiagairoju 1 7m 7m 1 1 1
356 uemukaiemu 1 6h23m 6h23m 1 3 1 1 3 1
357 refa-bts 1 27m 27m 1 2 1 1 2 1
358 negi0731 1 8m 8m 1 1 1 1 1 1
359 itabashi9 1 10m 10m 1 1 1 1 1 1
360 starwolf1970 1 3h5m 3h5m 1 2 1 1 2 1
361 gourmet-prono01 1 1h40m 1h40m 1 2 1 1 2 1
362 daiki18 1 4h32m 4h32m 1 2 1 1 2 1
363 ama617 1 35m 35m 1 1 1 1 1 1 1 1
364 firew00d 1 17m 17m 1 2 1 1 2 1 1 1
365 hatouchi81 1 1h1m 1h1m 1 2 1 1 2 1
366 araragi-yuki 1 6m 6m 1 2 1 1 1
367 white12321 1 26m 26m 1 2 1 1 2 1 1 1
368 romiiyy 1 19m 19m 1 1 1 1 1 1
369 turpika 1 1h19m 1h19m 1 2 1 1 2 1
370 cyucyupinku 1 6m 6m 1 2 1
371 reinyan 1 8h28m 8h28m 1 1 1 1 1 1
372 tomg1105 1 57m 57m 1 3 1 1 3 1 1 1
373 task-ch 1 2h15m 2h15m 1 2 1 1 2 1
374 omuryousan 1 46m 46m 1 3 1 1 3 1 1 1
375 pinovanilla 1 10h2m 10h2m 1 2 1 1 2 1
376 tokuchan 1 2h24m 2h24m 1 2 1 1 2 1 1 1
377 vtubernou 1 2h50m 2h50m 1 2 1 1 2 1
378 chaozu0929 1 1h18m 1h18m 1 2 1 1 2 1
379 mojimojikei 1 2h47m 2h47m 1 2 1 1 2 1
380 harukazeyura 1 7h56m 7h56m 1 2 1 1 2 1 1 1
381 mihas11 1 33m 33m 1 2 1 1 2 1
382 rei0316 1 2h27m 2h27m 1 1 1 1 1 1
383 namakuri-man 1 37m 37m 1 1 1 1 1 1
384 geronimo-twitch 1 7h11m 7h11m 1 5 1 1 5 1 2 2
385 mahalolokomaikai 1 35m 35m 1 2 1 1 2 1
386 ruumando 1 2h5m 2h5m 1 1 1 1 1 1
387 sen-420 1 17m 17m 1 1 1 1 1 1
388 iizuna-inja 1 10h23m 10h23m 1 2 1 1 2 1
389 craftsman-aki 1 58m 58m 1 2 1 1 2 1
390 manenman 1 4h58m 4h58m 1 3 1 1 3 1 1 1
391 dateore-jp 1 1h49m 1h49m 1 2 1 1 2 1
392 umitora 1 38m 38m 1 1 1 1 1 1
393 kaosu-kicktv 1 1h35m 1h35m 1 2 1 1 2 1
394 k11ryu 1 26m 26m 1 1 1 1 1 1
395 hater-burgerov1223 1 10m 10m 1 2 1 1 2 1
396 ust524 1 8m 8m 1 1 1
397 johnny-tada 1 59m 59m 1 2 1 1 2 1 2 2
398 oimoneko0314 1 9m 9m 1 2 1 1 2 1
399 saki-007 1 1h53m 1h53m 1 2 1 1 2 1
400 tkfire 1 5m 5m 1 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。