データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.49%
7日1.88%
30日1.15%
最終更新 8/23 16:11

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

646

合計視聴者

234,168

実力合計視聴者

215,259

合計チャット参加者

72,415

日間ランキング — 2026年8月20日(木)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 yuzolanditozaki 1 8m 8m 1 1 1 90% (1/1)
2 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 1 4h1m 4h1m 15,989 23,153 15,989 15,982 23,153 15,982 4,756 4,756 66% (2/2)
3 SATOMI (satomi7) スキッパーズ 1 2h8m 2h8m 100 353 100 19 26 19 29 29 53% (1/1)
4 アラジン (aladdin_2525) アスッカーズ 1 7h4m 7h4m 44 66 44 36 55 36 33 33 52% (1/1)
5 グデグデ (gudegude147) キッカーズ(3軍) 1 4h23m 4h23m 21 70 21 12 22 12 20 20 47% (1/1)
6 ごいんきょ (goinkyo) カブキッカーズ / キッカーズ(3軍) 1 7h5m 7h5m 81 250 81 78 239 78 102 102 46% (3/3)
7 みやびくん (miyabikun-reachout) キラッカーズ / チーム黄金水 1 4h21m 4h21m 329 602 329 107 204 107 187 187 46% (1/1)
8 とろみ (toromi2525) ユキッカーズ 1 10h7m 10h7m 114 190 114 112 139 112 137 137 44% (1/1)
9 ゲーヒー (gehiii) キッカーズ(3軍) 1 10h28m 10h28m 94 174 94 93 166 93 126 126 44% (1/1)
10 バヤリース (baya_leesu) 4 2h22m 9h28m 50 125 199 48 111 192 31 125 42% (1/1)
11 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 1 13h25m 13h25m 1,276 2,241 1,276 1,200 1,477 1,200 1,025 1,025 39% (3/3)
12 わいないな (wainaina2525) ユキッカーズ 1 4h36m 4h36m 481 2,104 481 79 99 79 277 277 37% (3/3)
13 ロバーツ (robert2525) フラワーズ / アスッカーズ / キッカーズ(3軍) 2 5h27m 10h54m 47 126 93 35 59 70 66 132 36% (2/2)
14 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ / キッカーズ(3軍) 2 3h4m 6h8m 39 130 78 35 48 69 61 122 35% (2/2)
15 meimeow0-0 2 1h51m 3h41m 43 130 85 11 16 22 14 27 35% (1/1)
16 三杯目ひかる (hikaru0303) スキッパーズ 1 13h27m 13h27m 324 662 324 300 510 300 343 343 32% (2/2)
17 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 1 16h19m 16h19m 1,554 4,489 1,554 1,422 2,507 1,422 2,502 2,502 32% (2/2)
18 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 2 5h9m 10h18m 582 1,352 1,164 488 726 975 644 1,288 30% (1/1)
19 tokuchiz 1 4h44m 4h44m 11 25 11 10 14 10 9 9 30% (1/1)
20 ぽんちゃん (ponchan_2525) ポンカーズ 2 5h40m 11h19m 445 1,241 889 334 578 667 623 1,246 28% (2/2)
21 クルル (cululfx) キッカーズ(2軍) / ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 1 6h31m 6h31m 173 412 173 125 153 125 233 233 27% (1/1)
22 ヒドンナ (hidonna) キッカーズ 1 4h59m 4h59m 1,224 3,036 1,224 698 956 698 430 430 24% (3/3)
23 富士島三百馬力 (fujishima300ps) アスッカーズ 1 12h13m 12h13m 62 122 62 52 76 52 37 37 18% (2/2)
24 ALICE (alicemagic) キッカーズ(3軍) 1 7h52m 7h52m 138 445 138 53 70 53 193 193 17% (2/2)
25 白咲アイリス (iris_shirosaki) よっさんち(仮) 1 13h39m 13h39m 29 88 29 23 47 23 26 26 17% (1/1)
26 せいZ (seiz) 1 11h19m 11h19m 6,706 9,883 6,706 6,649 9,426 6,649 3,736 3,736 17% (2/2)
27 ビッグニート(りょうちゃん) (ryochan09) アスッカーズ 1 14h11m 14h11m 218 307 218 216 271 216 207 207 17% (1/1)
28 くる (kuru96) 1 2h11m 2h11m 187 257 187 186 231 186 146 146 16% (1/1)
29 カリフラワー狩子 (kariko2525) キラッカーズ 1 5h8m 5h8m 191 702 191 149 327 149 354 354 15% (3/3)
30 瓜田Reiko (reikosama) キラッカーズ 1 5h36m 5h36m 670 1,707 670 670 1,707 670 476 476 15% (3/3)
31 山岡(レオ) (orehareowakiga) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 1 11h22m 11h22m 846 2,398 846 728 1,215 728 1,234 1,234 13% (2/2)
32 ドレの深夜食堂 (dres_midnight_diner) キッカーズ(3軍) 1 14h32m 14h32m 143 758 143 88 251 88 155 155 9% (1/1)
33 ab蔵 (abzou) 1 5h46m 5h46m 5,297 8,897 5,297 4,728 6,479 4,728 1,717 1,717 6% (1/1)
34 ルイージ (rui13say) 2 2h20m 4h40m 4,151 5,610 8,301 3,982 4,626 7,964 1,244 2,488 0% (1/1)
35 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 1 7h5m 7h5m 1,082 2,239 1,082 666 1,125 666 466 466 0% (1/1)
36 坂口 杏里 (sakaguchianri) 6 32m 3h9m 444 1,213 2,663 472 1,213 1,888 80 479 0% (1/1)
37 コレコレ (korekore_ch) 2 2h17m 4h34m 53,684 61,987 107,368 51,157 61,963 102,314 7,768 15,535 0% (4/4)
38 ノック (knock2525) 1 3h30m 3h30m 12,173 28,979 12,173 8,732 11,262 8,732 780 780 0% (1/1)
39 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 1 5h15m 5h15m 4,027 5,152 4,027 3,790 4,866 3,790 2,846 2,846 0% (3/3)
40 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 1 13h54m 13h54m 1,002 2,658 1,002 839 1,204 839 1,575 1,575 0% (1/1)
41 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 1 1h33m 1h33m 4,470 5,339 4,470 4,470 5,339 4,470 2,179 2,179 0% (1/1)
42 tamatim 11 5m 55m 1 2 10
43 debunekokun 9 2h13m 19h53m 2 5 14 2 5 14 1 10
44 sinsin21 8 42m 5h34m 2 17 19 2 17 19 1 6
45 jin2525 7 55m 6h28m 1 8 10 2 8 6 1 2
46 mittumanngero-bu 7 46m 5h24m 1 3 7 1 3 7 1 1
47 linlinloveyou 7 31m 3h35m 4 11 25 4 11 24 2 3
48 aru123321 6 3h28m 20h46m 1 2 6 1 2 6 1 1
49 toppo2 6 16m 1h36m 7 12 39 6 11 25 1 1
50 saotometerebi 5 1h42m 8h30m 3 7 17 3 7 17 3 15

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。