データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.90%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:26

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

695

合計視聴者

180,747

実力合計視聴者

167,434

合計チャット参加者

64,749

日間ランキング — 2026年8月22日(土)

← 前日
翌日 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
401 5ontaku 1 2h54m 2h54m 1 2 1 1 2 1 1 1
402 danku-mj 1 49m 49m 1 1 1 1 1 1
403 dream-mirror-tamamon 1 1h37m 1h37m 1 1 1 1 1 1
404 kuni-shige 1 15m 15m 1 1 1 1 1 1
405 クロ (kurontihrvtuber) 1 3h51m 3h51m 1 2 1 1 2 1 3 3
406 104suke823 1 6m 6m 1 1 1
407 geometric14 1 2h27m 2h27m 1 2 1 1 2 1 1 1
408 koppechan 1 5h37m 5h37m 1 3 1 1 3 1 1 1
409 pepe-choccholina 1 2h50m 2h50m 1 2 1 1 2 1
410 mia-akaishi 1 1h31m 1h31m 1 2 1 1 2 1
411 huyuhotaru 1 1h31m 1h31m 1 2 1 1 2 1
412 yumelive 1 13h47m 13h47m 1 2 1 1 2 1 1 1
413 yumeoin 1 3h45m 3h45m 1 2 1 1 2 1 1 1
414 amasitamikaze 1 4h36m 4h36m 1 3 1 1 3 1
415 onsentamago-0914 1 1h3m 1h3m 1 2 1 1 2 1
416 syunpei 1 1h6m 1h6m 1 2 1 1 2 1
417 mikiwo0316 1 8h18m 8h18m 1 2 1 1 2 1 1 1
418 toshi-twofu 1 4h54m 4h54m 1 2 1 1 2 1
419 olvaone 1 25m 25m 1 2 1 1 2 1 1 1
420 sheeb-game 1 2h34m 2h34m 1 2 1 1 2 1
421 kyoko-kusanagi 1 8m 8m 1 1 1 1 1 1
422 ろびん (rapu_robinn) ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 1 1h27m 1h27m 1 5 1 1 5 1 1 1
423 fukuda-fkd 1 19m 19m 1 1 1 1 1 1
424 take2425 1 6m 6m 1 2 1
425 yoibosi-shiu 1 1h53m 1h53m 1 3 1 1 3 1 2 2
426 syotata 1 1h45m 1h45m 1 1 1 1 1 1 1 1
427 kensuke1226 1 2h6m 2h6m 1 2 1 1 2 1
428 musyokuman 1 13m 13m 1 3 1 1 3 1 1 1
429 shiden173 1 4h14m 4h14m 1 2 1 1 2 1
430 chikaini 1 4h17m 4h17m 1 1 1 1 1 1
431 sukemaro 1 2h7m 2h7m 1 2 1 1 2 1 1 1
432 ppp0011 1 4h1m 4h1m 1 2 1 1 2 1
433 s-cairu 1 7m 7m 1 1 1
434 muratazz 1 23m 23m 1 1 1 1 1 1
435 namiko735 1 26m 26m 1 1 1 1 1 1 1 1
436 rui3mairu3 1 26m 26m 1 1 1 1 1 1
437 toku934 1 6m 6m 1 1 1
438 lupus9224 1 31m 31m 1 1 1 1 1 1
439 hasubura 1 12m 12m 1 2 1 1 2 1
440 kurosan56 1 13m 13m 1 1 1 1 1 1
441 yoshinori5055 1 12m 12m 1 1 1 1 1 1
442 chomo-yama 1 21m 21m 1 2 1 1 2 1
443 pekateu 1 2h41m 2h41m 1 1 1 1 1 1
444 poplarburl 1 1h49m 1h49m 1 2 1 1 2 1
445 yshhr 1 1h57m 1h57m 1 2 1 1 2 1 1 1
446 kei-psychologist 1 4h8m 4h8m 1 1 1 1 1 1
447 pinovanilla 1 20h3m 20h3m 1 2 1 1 2 1
448 masa1980 7 16m 1h54m 1 1 6 1 1 3
449 himmelkreis 2 9m 18m 1 1 1 1 1 1
450 oko78910 1 8m 8m 0 0 0

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。