データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 15:21

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,837

合計視聴者

2,076,871

実力合計視聴者

1,713,611

合計チャット参加者

787,906

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1051 wood-bass-gucchi 1 36m 36m 1 1 1 1 1 1 1 1
1052 rapukun 1 39m 39m 2 2 2 2 2 2 1 1
1053 istan2 1 1h1m 1h1m 1 2 1 1 2 1 1 1
1054 gagaijinsensei 1 6h14m 6h14m 1 1 1 1 1 1 1 1
1055 tenoco0202 1 5m 5m 1 1 1 1 1
1056 soiso87 1 1h45m 1h45m 1 1 1 1 1 1 1 1
1057 xtukixxx 1 1h2m 1h2m 2 5 2 2 5 2 1 1
1058 ookuma82 1 19m 19m 2 2 2 2 2 2 1 1
1059 skrnee3 1 2h49m 2h49m 2 3 2 2 3 2 1 1
1060 jackcow123 1 14m 14m 1 1 1 1 1 1 1 1
1061 nino0812 1 15m 15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1062 greensun7 1 1h32m 1h32m 3 6 3 3 6 3 1 1
1063 berirudesu 1 3h17m 3h17m 2 2 2 2 2 2 1 1
1064 aquos2 1 28m 28m 1 1 1 1 1 1 1 1
1065 elena0326 1 1h44m 1h44m 2 5 2 2 5 2 1 1
1066 italiagairoju 1 1h1m 1h1m 1 2 1 1 2 1 1 1
1067 gin-yoku3 16 2h57m 47h11m 2 5 25 2 5 24
1068 kuugaming 16 3h5m 49h25m 1 2 22 1 2 22
1069 hidebelow 15 4h47m 71h46m 1 3 16 1 3 16
1070 danku-mj 14 1h21m 18h50m 1 2 16 1 2 16
1071 oripawanco1 11 36m 6h31m 1 2 10 1 2 7
1072 amasitamikaze 10 2h56m 29h23m 2 4 18 2 4 18
1073 hilahila31 8 6m 47m 1 1 5
1074 bj-dtmb 7 2h35m 18h7m 1 2 10 1 2 8
1075 rumichanningyou 7 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2
1076 kanaha-jp 7 1h52m 13h6m 2 3 12 2 3 12
1077 yuayuzuki 6 1h56m 11h35m 2 4 10 2 4 10
1078 kanashisablue 5 4h33m 22h47m 2 5 9 2 5 9
1079 5ontaku 4 2h58m 11h51m 2 2 8 2 2 8
1080 hieialen 4 2h8m 8h33m 2 2 7 2 2 7
1081 yuutamu 4 1h41m 6h43m 2 3 6 2 3 6
1082 orinkurobeechloe 3 40m 2h1m 1 1 3 1 1 2
1083 inosisi2525 3 1h7m 3h20m 1 1 3 1 1 2
1084 damaid7 3 1h43m 5h10m 1 2 4 1 2 4
1085 k-no-higaisya 3 10m 29m 1 2 3 1 2 1
1086 kazukunsanyo 3 7m 20m 1 1 3
1087 inovylive 3 4h57m 14h51m 1 2 4 1 2 4
1088 pepsimansgt500 3 1h45m 5h15m 1 3 3 2 3 2
1089 nazokaijin 3 26m 1h17m 1 2 3 1 2 3
1090 hamadora2525 3 11m 34m 1 1 3 1 1 2
1091 bang0413 3 32m 1h35m 1 3 4 2 3 3
1092 locoaguurre 3 5m 16m 1 1 2
1093 tsutsuiayame 2 31m 1h1m 13 37 26 13 37 26
1094 manako526 2 6m 12m 1 1 2
1095 yosefu-jp 2 40m 1h20m 1 2 2 1 2 2
1096 chiyukibun 2 1h39m 3h17m 1 1 2 1 1 2
1097 erog3 2 11m 22m 1 1 2 1 1 1
1098 yamato-dpachi-ch 2 20m 39m 1 1 2 1 1 2
1099 namae-kimeru33 2 34m 1h7m 2 3 4 2 3 4
1100 mayumi2525 2 13m 26m 2 2 3 2 2 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。