データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.90%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:26

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,960

合計視聴者

3,298,120

実力合計視聴者

3,004,446

合計チャット参加者

1,383,363

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1401 bj-dtmb 7 2h46m 19h19m 1 2 8 1 2 8
1402 hamaaki-gameradio 7 1h56m 13h32m 1 3 9 1 3 9
1403 buusan-cat 7 2h7m 14h51m 1 2 9 1 2 9
1404 kavking 7 3h54m 27h16m 1 3 9 1 3 9
1405 putan6 6 1h8m 6h46m 2 5 10 2 5 10
1406 n1como 6 3h7m 18h41m 2 3 9 2 3 9
1407 k11ryu 6 28m 2h47m 1 2 6 1 2 5
1408 oum-kicks 5 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2
1409 kabukimono-kiseruchan 5 45m 3h44m 1 3 6 1 3 5
1410 lv3166 5 7h45m 38h46m 1 3 6 1 3 6
1411 hamadora2525 4 1h48m 7h13m 2 2 6 2 2 6
1412 hikaru-ichinose 4 49m 3h15m 1 2 4 1 2 4
1413 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1414 mia-akaishi 4 1h9m 4h36m 2 2 6 2 2 6
1415 haimenkun123 4 55m 3h40m 1 2 5 1 2 5
1416 shonio-kick 4 2h44m 10h55m 2 4 6 2 4 6
1417 makiseiya 4 8m 31m 1 1 4 1 1 1
1418 110g 4 4h6m 16h25m 2 4 7 2 4 7
1419 hieialen 4 2h6m 8h24m 1 2 5 1 2 5
1420 royal2024ra 3 56m 2h49m 1 2 3 1 2 3
1421 kenchannel 3 6m 18m 1 2 3
1422 ha-kn 3 7m 20m 1 1 2
1423 heaco-hate-liars 3 14m 43m 1 1 3 1 1 3
1424 kumakun17 3 6m 17m 0 1 1
1425 satankun999 3 1h5m 3h16m 1 1 3 1 1 3
1426 qaffwa 3 8m 23m 1 1 3 1 1 1
1427 led-stadium 3 1h24m 4h13m 17 193 52 2 44 6
1428 namae-kimeru33 3 37m 1h51m 1 3 4 1 3 4
1429 ur-sensei 3 17m 51m 1 3 3 1 3 3
1430 mitsu0630 3 10m 30m 1 1 3 1 1 2
1431 phantomvip1 3 2h18m 6h53m 26 48 77 26 48 77
1432 toothodin 2 7m 14m 1 2 2
1433 yukkurisousakudesu 2 20m 39m 1 3 2 1 3 1
1434 eriottofx 2 1h18m 2h35m 2 3 3 2 3 3
1435 tamarimaki 2 17m 34m 2 3 3 2 3 2
1436 poponyan 2 1h3m 2h6m 1 1 2 1 1 2
1437 maitake1st 2 8m 15m 2 2 3 2 2 2
1438 hirokick06 2 8m 15m 1 2 2 1 2 1
1439 katoumaru 2 52m 1h44m 2 3 3 2 3 3
1440 482siba 2 23m 45m 1 2 2 1 2 2
1441 msok117 2 23m 45m 1 1 2 1 1 2
1442 baibuyking 2 47m 1h33m 1 1 2 1 1 1
1443 fireworks-in-japan 2 7m 14m 1 1 2 1 1 1
1444 pit0gaming 2 17m 33m 2 3 3 2 3 3
1445 ponpon-maru 2 22m 43m 1 1 2 1 1 2
1446 arata14 2 18m 35m 1 2 2 1 2 2
1447 chikaini 2 3h40m 7h20m 1 1 2 1 1 2
1448 ryohakosako 2 2h33m 5h6m 2 2 3 2 2 3
1449 ebifura1 2 18m 35m 1 2 2 1 2 2
1450 unkounkoun 2 2h33m 5h5m 1 3 2 1 3 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。