データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.50%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 15:31

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,996

合計視聴者

3,306,818

実力合計視聴者

3,012,890

合計チャット参加者

1,386,914

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1401 yuayuzuki 8 1h47m 14h13m 2 4 13 2 4 13
1402 bj-dtmb 7 2h46m 19h19m 1 2 8 1 2 8
1403 hamaaki-gameradio 7 1h56m 13h32m 1 3 9 1 3 9
1404 buusan-cat 7 2h7m 14h51m 1 2 9 1 2 9
1405 kavking 7 3h54m 27h16m 1 3 9 1 3 9
1406 putan6 6 1h8m 6h46m 2 5 10 2 5 10
1407 n1como 6 3h7m 18h41m 2 3 9 2 3 9
1408 k11ryu 6 28m 2h47m 1 2 6 1 2 5
1409 oum-kicks 5 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2
1410 kabukimono-kiseruchan 5 45m 3h44m 1 3 6 1 3 5
1411 lv3166 5 7h45m 38h46m 1 3 6 1 3 6
1412 phantomvip1 5 1h40m 8h20m 22 48 112 22 48 112
1413 hamadora2525 4 1h48m 7h13m 2 2 6 2 2 6
1414 hikaru-ichinose 4 49m 3h15m 1 2 4 1 2 4
1415 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1416 mia-akaishi 4 1h9m 4h36m 2 2 6 2 2 6
1417 haimenkun123 4 55m 3h40m 1 2 5 1 2 5
1418 shonio-kick 4 2h44m 10h55m 2 4 6 2 4 6
1419 makiseiya 4 8m 31m 1 1 4 1 1 1
1420 110g 4 4h6m 16h25m 2 4 7 2 4 7
1421 hieialen 4 2h6m 8h24m 1 2 5 1 2 5
1422 royal2024ra 3 56m 2h49m 1 2 3 1 2 3
1423 kenchannel 3 6m 18m 1 2 3
1424 ha-kn 3 7m 20m 1 1 2
1425 heaco-hate-liars 3 14m 43m 1 1 3 1 1 3
1426 kumakun17 3 6m 17m 0 1 1
1427 satankun999 3 1h5m 3h16m 1 1 3 1 1 3
1428 qaffwa 3 8m 23m 1 1 3 1 1 1
1429 led-stadium 3 1h24m 4h13m 17 193 52 2 44 6
1430 namae-kimeru33 3 37m 1h51m 1 3 4 1 3 4
1431 ur-sensei 3 17m 51m 1 3 3 1 3 3
1432 sachi73 3 13m 40m 1 2 3 1 2 3
1433 mitsu0630 3 10m 30m 1 1 3 1 1 2
1434 toothodin 2 7m 14m 1 2 2
1435 yukkurisousakudesu 2 20m 39m 1 3 2 1 3 1
1436 eriottofx 2 1h18m 2h35m 2 3 3 2 3 3
1437 tamarimaki 2 17m 34m 2 3 3 2 3 2
1438 poponyan 2 1h3m 2h6m 1 1 2 1 1 2
1439 maitake1st 2 8m 15m 2 2 3 2 2 2
1440 hirokick06 2 8m 15m 1 2 2 1 2 1
1441 katoumaru 2 52m 1h44m 2 3 3 2 3 3
1442 482siba 2 23m 45m 1 2 2 1 2 2
1443 msok117 2 23m 45m 1 1 2 1 1 2
1444 baibuyking 2 47m 1h33m 1 1 2 1 1 1
1445 fireworks-in-japan 2 7m 14m 1 1 2 1 1 1
1446 pit0gaming 2 17m 33m 2 3 3 2 3 3
1447 ponpon-maru 2 22m 43m 1 1 2 1 1 2
1448 arata14 2 18m 35m 1 2 2 1 2 2
1449 chikaini 2 3h40m 7h20m 1 1 2 1 1 2
1450 ryohakosako 2 2h33m 5h6m 2 2 3 2 2 3

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。