データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.90%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:26

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

222

合計視聴者

40,571

実力合計視聴者

23,755

合計チャット参加者

12,991

日間ランキング — 2026年8月23日(日)

← 前日
※ 今日は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
101 minocchi 1 3h7m 3h7m 3 5 3 3 5 3 1 1
102 tomg1105 1 2h54m 2h54m 1 2 1 1 2 1 1 1
103 マイゲロ (mygero) チーム黄金水 1 34m 34m 1 1 1 1 1 1 1 1
104 yumetama 1 2h29m 2h29m 2 3 2 2 3 2 1 1
105 kanashisablue 1 2h5m 2h5m 2 3 2 2 3 2 1 1
106 morinoshin 1 7h25m 7h25m 1 2 1 1 2 1 1 1
107 huyuhotaru 1 1h0m 1h0m 1 1 1 1 1 1 1 1
108 yassan-kick 1 1h31m 1h31m 1 2 1 1 2 1 1 1
109 eringii 1 1h56m 1h56m 1 1 1 1 1 1 1 1
110 syotata 1 4h25m 4h25m 1 1 1 1 1 1 1 1
111 shikorascage 1 30m 30m 2 5 2 2 5 2 1 1
112 akuamarin3 1 9m 9m 1 3 1 1 3 1 1 1
113 maruchanrock 1 2h8m 2h8m 1 2 1 1 2 1 1 1
114 yubiuma 1 1h34m 1h34m 2 2 2 2 2 2 1 1
115 yamiyomiyaaan 4 6m 22m 1 1 4
116 jin2525 3 39m 1h56m 2 6 5 2 6 5
117 saikekira 3 29m 1h28m 1 2 3 1 2 2
118 kyokuto4155 2 1h38m 3h15m 2 3 4 2 3 4
119 take2425 2 11m 21m 1 2 2 1 2 2
120 hideto0-0 2 44m 1h27m 2 3 3 2 3 3
121 yoshi2077 2 44m 1h27m 1 2 2 1 2 2
122 thisissarz 2 31m 1h1m 1 1 2 1 1 2
123 andi813 2 16m 32m 1 2 2 1 2 2
124 s-cairu 2 30m 59m 1 1 2 1 1 1
125 masa-og 2 36m 1h11m 1 1 2 1 1 1
126 ayanamikakusei 1 3h14m 3h14m 1 2 1 1 2 1
127 kyamadat2025 1 3h22m 3h22m 1 3 1 1 3 1
128 hamcheese5 1 1h13m 1h13m 1 1 1 1 1 1
129 jyuusizuki-ginn 1 3h31m 3h31m 1 2 1 1 2 1
130 umyon39 1 40m 40m 1 5 1 1 5 1
131 trombeningen 1 3h18m 3h18m 1 1 1 1 1 1
132 toromanshinchan 1 13m 13m 3 8 3 3 8 3
133 hidebelow 1 3h5m 3h5m 1 1 1 1 1 1
134 natukiso 1 43m 43m 2 2 2 2 2 2
135 amadanna 1 33m 33m 1 2 1 1 2 1
136 ransuemiki 1 2h16m 2h16m 3 3 3 3 3 3
137 iizuna-inja 1 2h33m 2h33m 1 3 1 1 3 1
138 torokko5656 1 2h6m 2h6m 1 2 1 1 2 1
139 482siba 1 25m 25m 1 2 1 1 2 1
140 umitora 1 6m 6m 1 1 1
141 nao6363 1 52m 52m 1 2 1 1 2 1
142 gourmet-prono01 1 1h30m 1h30m 1 2 1 1 2 1
143 shinam0 1 32m 32m 1 2 1 1 2 1
144 mackee-m4k10 1 1h10m 1h10m 1 2 1 1 2 1
145 mlmlzu 1 1h15m 1h15m 1 1 1 1 1 1
146 sukemaro 1 1h46m 1h46m 1 1 1 1 1 1
147 jpstash 1 2h56m 2h56m 1 2 1 1 2 1
148 chomo-yama 1 6m 6m 1 1 1
149 saikouuuki 1 7m 7m 2 2 2
150 sokorahennotanaka 1 8m 8m 1 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。