データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.50%
7日1.87%
30日1.15%
最終更新 8/23 17:42

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,880

合計視聴者

5,392,265

実力合計視聴者

4,734,539

合計チャット参加者

2,178,629

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1051 kyon818dragon 5 1h18m 6h30m 2 3 8 2 3 8 2 4
1052 pe-n193 5 28m 2h19m 2 3 8 2 3 8 1 4
1053 wagashi310 5 1h41m 8h26m 2 5 8 2 5 8 1 4
1054 baspis 5 56m 4h38m 2 3 8 2 3 8 1 4
1055 sirokoro88 5 3h45m 18h46m 1 2 6 1 2 6 1 4
1056 siroku46 4 1h33m 6h13m 2 3 7 2 3 7 2 4
1057 tsubasa-0709 4 1h30m 5h59m 3 6 10 3 6 10 1 4
1058 dailos86 4 1h56m 7h45m 1 3 5 1 3 5 1 4
1059 random007007 4 4h47m 19h9m 2 4 7 2 4 7 1 4
1060 mtma5001 4 14m 56m 2 5 6 2 5 4 2 4
1061 sakura-tamago 4 2h34m 10h16m 2 3 8 2 3 8 1 4
1062 goukinn-ice 4 1h32m 6h9m 1 3 5 1 3 5 2 4
1063 xfxx131 4 1h45m 6h58m 2 5 6 2 5 6 1 4
1064 syotata 4 3h39m 14h35m 1 3 5 1 3 5 1 4
1065 hiroyuki626 4 46m 3h4m 2 5 7 2 5 6 1 4
1066 masao-t 3 1h53m 5h40m 2 3 5 2 3 5 2 4
1067 ruta2929 3 29m 1h26m 2 2 5 2 2 5 2 4
1068 johnny-tada 3 53m 2h39m 2 3 5 2 3 5 1 4
1069 kajima7 3 1h47m 5h21m 2 5 6 2 5 6 1 4
1070 gentoh 3 55m 2h46m 1 3 4 1 3 4 2 4
1071 banpay 3 38m 1h54m 1 2 3 1 2 2 2 4
1072 nobigon-ch 3 42m 2h5m 2 7 7 3 7 6 2 4
1073 stanchannel 3 2h3m 6h9m 2 3 5 2 3 5 2 4
1074 psychicsaikiw 3 2h7m 6h20m 1 3 4 1 3 4 2 4
1075 mikayla-san 3 1h17m 3h52m 1 3 4 2 3 3 2 4
1076 musyokuman 3 53m 2h38m 1 3 4 1 3 4 1 4
1077 copya-music 3 4h29m 13h28m 1 2 4 1 2 4 2 4
1078 butainu4649 3 2h22m 7h6m 1 3 4 1 3 4 4 4
1079 rappin 3 3h6m 9h17m 1 4 4 1 4 4 2 4
1080 nisi-ktm-c 3 1h19m 3h57m 2 3 5 2 3 4 1 4
1081 caelum713 3 2h30m 7h31m 1 2 4 1 2 4 1 4
1082 aqua-1004 3 1h57m 5h52m 1 2 4 1 2 4 2 4
1083 1226hori 3 31m 1h32m 1 2 3 1 2 3 1 4
1084 hyouagesena-asmr 2 1h9m 2h17m 8 21 16 8 21 16 2 4
1085 kati730 2 33m 1h6m 2 2 3 2 2 3 4 4
1086 kuniaki110 2 7m 13m 1 2 2 2 4
1087 310aki 2 3h51m 7h41m 2 3 3 2 3 3 2 4
1088 hach1k0h 2 23h34m 47h7m 2 6 3 2 6 3 2 4
1089 wickedlaser 2 2h45m 5h30m 1 3 2 1 3 2 2 4
1090 kanno 2 34m 1h8m 2 5 4 2 5 4 2 4
1091 peppedesukedo 2 1h3m 2h6m 8 20 16 8 20 16 2 4
1092 hassaku 2 2h27m 4h54m 2 6 4 2 6 4 2 4
1093 mugiwara-megane 2 17m 34m 2 4 3 2 4 2 2 4
1094 koinokinako 2 31m 1h1m 2 5 3 2 5 3 4 4
1095 tsukio1941 2 1h3m 2h6m 2 4 4 2 4 4 2 4
1096 satobakarude 2 35m 1h10m 2 5 3 2 5 2 4 4
1097 kefiatv 2 2h23m 4h45m 2 6 4 2 6 4 2 4
1098 yoppis2 2 1h5m 2h9m 1 2 2 1 2 2 2 4
1099 taka3jp81 2 1h17m 2h34m 3 5 6 3 5 6 2 4
1100 ponkotu-p 2 33m 1h5m 2 3 3 2 3 3 4 4

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。