データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 15:20

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,828

合計視聴者

5,383,588

実力合計視聴者

4,726,402

合計チャット参加者

2,174,781

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1751 namae-kimeru33 5 36m 2h58m 2 3 8 2 3 8
1752 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1753 qaffwa 4 8m 31m 1 1 4 1 1 1
1754 110g 4 4h6m 16h25m 2 4 7 2 4 7
1755 makiseiya 4 8m 31m 1 1 4 1 1 1
1756 kumakun17 3 6m 17m 0 1 1
1757 k-no-higaisya 3 10m 29m 1 2 3 1 2 1
1758 kenchannel 3 6m 18m 1 2 3
1759 locoaguurre 3 5m 16m 1 1 2
1760 bang0413 3 32m 1h35m 1 3 4 2 3 3
1761 482siba 3 21m 1h4m 1 2 3 1 2 3
1762 ha-kn 3 7m 20m 1 1 2
1763 orinkurobeechloe 3 40m 2h1m 1 1 3 1 1 2
1764 inovylive 3 4h57m 14h51m 1 2 4 1 2 4
1765 sachi73 3 13m 40m 1 2 3 1 2 3
1766 pepsimansgt500 3 1h45m 5h15m 1 3 3 2 3 2
1767 mitsu0630 3 10m 30m 1 1 3 1 1 2
1768 led-stadium 3 1h24m 4h13m 17 193 52 2 44 6
1769 ur-sensei 3 17m 51m 1 3 3 1 3 3
1770 tenten1021 2 9m 17m 1 2 2 1 2 1
1771 ponpon-maru 2 22m 43m 1 1 2 1 1 2
1772 arata14 2 18m 35m 1 2 2 1 2 2
1773 chikaini 2 3h40m 7h20m 1 1 2 1 1 2
1774 toothodin 2 7m 14m 1 2 2
1775 yamato-dpachi-ch 2 20m 39m 1 1 2 1 1 2
1776 mayumi2525 2 13m 26m 2 2 3 2 2 2
1777 tamarimaki 2 17m 34m 2 3 3 2 3 2
1778 msok117 2 23m 45m 1 1 2 1 1 2
1779 baibuyking 2 47m 1h33m 1 1 2 1 1 1
1780 knifemama 2 8m 15m 1 1 2
1781 fireworks-in-japan 2 7m 14m 1 1 2 1 1 1
1782 manako526 2 6m 12m 1 1 2
1783 chomo-yama 2 14m 27m 1 2 2 1 2 1
1784 masa-og 2 36m 1h11m 1 1 2 1 1 1
1785 pit0gaming 2 17m 33m 2 3 3 2 3 3
1786 nonsan 2 10m 20m 1 2 2 1 2 1
1787 tk310 2 6m 11m 1 1 2
1788 mat2333 2 42m 1h23m 18 44 35 34 44 34
1789 ebifura1 2 18m 35m 1 2 2 1 2 2
1790 reikai-guide 2 10m 20m 1 1 2 1 1 1
1791 g-ow-b-x-0-o 2 8m 16m 1 1 2 1 1 1
1792 ymst3 2 40m 1h20m 1 1 2 1 1 2
1793 miyakumayone 2 13m 26m 2 2 3 2 2 2
1794 tashi0421 2 14m 28m 1 1 2 1 1 1
1795 ponny-o 2 54m 1h47m 1 2 2 1 2 2
1796 inkoom 2 19m 37m 1 1 2 1 1 2
1797 gintaro-syunin 2 6m 11m 1 1 2
1798 watataku 2 14m 27m 1 2 2 1 2 1
1799 nyosshan 2 9m 17m 1 1 2 1 1 1
1800 tomo-2525 1 45m 45m 1 2 1 1 2 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。