データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 15:22

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,837

合計視聴者

2,076,871

実力合計視聴者

1,713,611

合計チャット参加者

787,906

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1051 chikuchiku7979 2 16m 32m 2 2 3 2 2 3 1 1
1052 great-tairo 1 16m 16m 1 2 1 1 2 1
1053 kozu-6221 1 16m 16m 2 4 2 2 4 2
1054 m1na37 3 16m 47m 1 2 3 1 2 3 1 3
1055 soffy0612 3 15m 46m 1 2 4 2 2 2 1 1
1056 mmkaaa1 3 15m 45m 1 1 3 1 1 3 1 2
1057 nino0812 1 15m 15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1058 hiroronxxo 1 15m 15m 1 1 1 1 1 1
1059 rat-liam00 1 15m 15m 1 1 1 1 1 1
1060 kagehumi 1 15m 15m 1 2 1 1 2 1 1 1
1061 nanase-0605 1 15m 15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1062 mtma5001 4 14m 56m 2 5 6 2 5 4 2 4
1063 mahalolokomaikai 2 14m 28m 2 2 3 2 2 3 1 1
1064 sencha666 2 14m 28m 2 4 3 2 4 3 1 1
1065 akira197206 1 14m 14m 1 1 1 1 1 1 1 1
1066 jackcow123 1 14m 14m 1 1 1 1 1 1 1 1
1067 maaakunn 1 14m 14m 2 2 2 2 2 2 1 1
1068 tachuku 1 14m 14m 1 1 1 1 1 1 1 1
1069 irico5 11 14m 2h33m 1 5 11 2 5 6 1 2
1070 yshhr 70 14m 15h58m 1 2 76 1 2 7 1 16
1071 daisukerashiiyo04 4 14m 54m 2 3 7 2 3 4 1 1
1072 watataku 2 14m 27m 1 2 2 1 2 1
1073 nekotan2525 2 14m 27m 2 3 3 2 3 2 1 2
1074 mmkazuk06 24 13m 5h22m 1 2 24 1 2 13 2 9
1075 sajajajajameron 4 13m 52m 5 11 20 7 11 14 2 3
1076 miyakumayone 2 13m 26m 2 2 3 2 2 2
1077 mayumi2525 2 13m 26m 2 2 3 2 2 2
1078 kj-machomacho 2 13m 25m 2 2 3 2 2 2 1 1
1079 intp1515 18 12m 3h42m 1 2 18 1 2 7 1 5
1080 mogjp 3 12m 37m 1 1 3 1 1 2 1 1
1081 rendayo1029 10 12m 2h2m 1 5 11 1 5 7 1 4
1082 goriann 3 12m 36m 1 1 3 1 1 1 1 1
1083 kouyachant3c 3 12m 36m 1 5 3 1 5 2 3 3
1084 komorebiojisan 1 12m 12m 4 6 4 4 6 4 1 1
1085 ishizakariyouy 1 12m 12m 1 2 1 1 2 1
1086 kuni-shige 7 12m 1h23m 1 1 7 1 1 5 1 1
1087 21yuno 7 12m 1h22m 1 2 6 0 0 0 1 2
1088 hamadora2525 3 11m 34m 1 1 3 1 1 2
1089 rumichanningyou 7 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2
1090 natsu-kgw08 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2 1 2
1091 natrou2026 2 11m 22m 2 3 3 2 3 2 2 3
1092 erog3 2 11m 22m 1 1 2 1 1 1
1093 mnnn03 1 11m 11m 1 2 1 1 2 1 2 2
1094 ynyas-99 1 11m 11m 1 1 1
1095 pukurin001 1 11m 11m 1 1 1 1 1 1 1 1
1096 masayuki1016 1 11m 11m 1 1 1
1097 moteru-sensei 1 11m 11m 1 1 1 1 1 1
1098 funasusu 1 11m 11m 1 1 1 1 1 1
1099 omohai 1 11m 11m 1 1 1 1 1 1
1100 tenten1021 1 11m 11m 1 2 1 1 2 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。