データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:25

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,959

合計視聴者

3,298,119

実力合計視聴者

3,004,446

合計チャット参加者

1,383,363

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 コレコレ (korekore_ch) 18 7h0m 125h55m 52,930 84,420 952,748 52,127 82,614 938,284 10,424 187,638 0% (49/49)
2 ノック (knock2525) 3 2h57m 8h52m 8,414 28,979 25,243 6,435 11,295 19,304 469 1,407 0% (2/2)
3 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 19 3h32m 67h2m 11,862 23,153 225,379 11,861 23,153 225,360 3,601 64,811 0% (3/3)
4 ab蔵 (abzou) 23 5h36m 128h51m 5,318 23,019 122,305 3,484 9,722 80,130 1,404 32,291 0% (8/8)
5 ポケカメン (pokekamen) 21 4h12m 88h9m 5,201 20,900 109,222 4,443 9,658 88,858 1,658 34,823 22% (5/5)
6 田中 聖 (kokitanaka) 7 2h4m 14h26m 1,870 20,812 13,088 444 1,404 3,109 617 4,319 19% (2/2)
7 トーマス (thomas1022) 6 1h26m 8h33m 2,347 20,290 14,081 760 1,609 3,801 516 3,095 27% (2/2)
8 kimonoちゃん (kimono_chan) 20 5h12m 103h57m 8,520 19,264 170,395 8,221 18,629 164,424 3,088 61,766 0% (8/8)
9 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) 20 4h14m 84h46m 2,137 17,000 42,743 1,500 5,622 30,002 807 16,145 1% (3/3)
10 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 14 3h32m 49h29m 1,683 16,272 23,566 1,698 4,442 22,076 1,145 16,032 0% (11/11)
11 勇者トロ (toro72) キッカーズ 20 5h25m 108h14m 2,678 13,575 53,552 2,480 6,249 49,600 1,499 29,978 38% (17/17)
12 せいZ (seiz) 22 10h57m 240h45m 7,033 13,400 154,726 6,645 12,672 146,193 3,752 82,549 0% (35/35)
13 そーくん (sokun) ジョリーズ 15 3h47m 56h52m 2,537 11,670 38,057 2,228 8,664 33,413 1,280 19,204 34% (9/9)
14 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 57 5h5m 289h28m 534 9,462 30,421 565 5,859 28,243 318 18,132 0% (30/30)
15 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 19 4h30m 85h30m 4,221 9,351 80,199 4,067 9,351 77,272 2,355 44,745 0% (23/23)
16 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (udonchannel) 25 3h14m 80h55m 855 9,323 21,380 809 2,980 20,234 274 6,850 13% (1/1)
17 機長✈︎ (kicho) 14 3h27m 48h15m 2,085 8,037 29,188 1,744 7,382 24,410 781 10,933 3% (5/5)
18 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 10 7h31m 75h5m 376 7,798 3,756 212 588 2,115 362 3,617 19% (20/20)
19 ナカムラ君 (nakamurakundesu) キラッカーズ 22 5h18m 116h26m 2,578 7,616 56,716 2,035 6,507 44,773 807 17,754 0% (3/3)
20 だっすー (daasuu) だすっかーず 19 4h11m 79h26m 4,177 7,166 79,362 3,913 6,484 74,353 1,393 26,471 35% (1/1)
21 もこう (mokoutoaruotoko) 19 3h14m 61h35m 1,156 7,118 21,972 1,099 3,291 20,888 911 17,316 48% (1/1)
22 Nanatty (nanatty) 19 4h31m 85h50m 597 7,095 11,335 550 2,283 10,453 726 13,792 33% (11/11)
23 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ / キッカーズ(3軍) 40 3h13m 128h33m 131 6,919 5,242 35 210 1,389 67 2,675 3% (15/16)
24 蛇足 (dasoku-dsk) 14 7h32m 105h33m 97 6,810 1,364 36 673 508 70 975
25 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 8 7h10m 57h23m 2,299 6,712 18,395 2,031 5,570 16,249 2,029 16,231 26% (18/18)
26 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 12 5h55m 71h3m 2,733 6,579 32,799 2,529 6,579 30,347 1,700 20,399 22% (16/16)
27 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 19 9h55m 188h33m 1,139 6,498 21,645 962 3,743 18,280 1,288 24,473 27% (36/36)
28 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 25 5h6m 127h26m 2,204 6,457 55,099 1,962 5,592 49,042 1,371 34,285 0% (24/24)
29 四季鳥 (shikidori) カブキッカーズ 72 42m 50h16m 229 5,937 16,500 176 2,230 10,749 88 6,341 34% (2/3)
30 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 7 9h13m 64h29m 1,628 5,864 11,394 1,407 2,611 9,846 1,207 8,448 28% (17/17)
31 ルイージ (rui13say) 8 3h26m 27h25m 2,518 5,610 20,143 2,474 4,626 19,790 810 6,476 0% (1/1)
32 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 5 3h31m 17h33m 3,431 5,607 17,157 3,369 5,418 16,845 2,010 10,050 0% (5/6)
33 おおえのたかゆき (oechan) 21 8h56m 187h40m 1,356 5,490 28,486 1,205 4,720 25,307 1,052 22,082
34 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 13 2h39m 34h31m 1,551 5,487 20,157 1,272 4,576 16,541 839 10,907 0% (9/9)
35 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 13 4h25m 57h30m 1,477 5,381 19,202 1,257 4,164 16,343 583 7,574 6% (20/20)
36 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 11 4h22m 47h59m 2,161 5,328 23,767 1,865 4,316 20,518 1,108 12,184 13% (14/14)
37 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 15 5h3m 75h52m 1,656 5,230 24,845 1,537 3,237 23,059 1,366 20,491 0% (17/18)
38 アスカタン (asukatan) アスッカーズ / てぃあーず 18 9h18m 167h28m 669 5,063 12,044 565 4,945 10,161 602 10,843 0% (16/16)
39 ニファエル (niphael) 10 3h5m 30h45m 267 4,723 2,666 204 444 2,035 186 1,855 55% (1/1)
40 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 8 7h17m 58h14m 1,034 4,489 8,275 856 2,507 6,849 1,108 8,862 36% (12/12)
41 おったん (ottan25) キッカーズ 13 7h50m 101h46m 1,208 4,427 15,706 997 2,459 12,963 892 11,593 37% (31/32)
42 めじろう (mejiro4649) キッカーズ(3軍) 12 57m 11h19m 345 4,306 4,136 69 392 759 62 738 58% (3/3)
43 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 16 9h9m 146h22m 901 4,198 14,414 647 2,120 10,353 661 10,572 26% (35/35)
44 TeamTEMAKI (teamtemaki) キッカーズ 16 6h21m 101h35m 1,384 4,161 22,136 1,222 2,898 19,552 979 15,659 32% (20/20)
45 瓜田Reiko (reikosama) キラッカーズ 24 5h2m 120h36m 402 4,084 9,640 274 3,877 6,574 264 6,328 18% (35/35)
46 ヒドンナ (hidonna) キッカーズ 12 4h49m 57h52m 1,088 3,982 13,061 815 1,907 9,777 395 4,743 28% (18/18)
47 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 21 6h13m 130h35m 924 3,933 19,407 861 1,681 18,082 1,045 21,954 23% (18/18)
48 みやびくん (miyabikun-reachout) キラッカーズ / チーム黄金水 20 5h49m 116h28m 363 3,803 7,265 324 3,803 6,489 179 3,578 27% (15/16)
49 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 14 8h44m 122h15m 883 3,504 12,361 732 2,059 10,251 689 9,639 22% (26/26)
50 シンジ (sinzi_jimny) 24 2h55m 70h1m 1,035 3,439 24,832 997 3,439 22,922 768 18,436 21% (14/14)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。