データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.90%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:26

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,960

合計視聴者

3,298,120

実力合計視聴者

3,004,446

合計チャット参加者

1,383,363

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1251 ethty 3 12m 35m 1 2 3 1 2 2 2 2
1252 occhovideos 3 2h21m 7h3m 2 2 5 2 2 5 1 2
1253 yoshiking8191 3 11m 33m 1 2 4 2 2 3 1 1
1254 kazamakaisei 3 4h39m 13h58m 1 2 3 1 2 3 1 2
1255 hkpi 3 1h54m 5h41m 1 2 3 1 2 3 1 1
1256 jpstash 3 2h36m 7h48m 1 2 3 1 2 3 1 1
1257 hisentouin03go 3 10m 30m 1 2 3 1 2 1 1 1
1258 royal2024ra 3 56m 2h49m 1 2 3 1 2 3
1259 iwantbigmoneyyy 3 46m 2h19m 1 2 2 1 2 2 2 2
1260 naririn41 3 5h32m 16h37m 1 2 3 1 2 3 1 2
1261 chordw 3 28m 1h24m 1 2 3 1 2 3 1 2
1262 kenchannel 3 6m 18m 1 2 3
1263 caelum713 3 2h30m 7h31m 1 2 4 1 2 4 1 4
1264 crytotv 3 2h50m 8h30m 1 2 3 1 2 3 1 1
1265 spny 2 27m 53m 1 2 2 1 2 2 2 2
1266 riri4023 2 1h43m 3h26m 2 2 3 2 2 3 1 1
1267 noobow 2 5h46m 11h32m 1 2 2 1 2 2 1 1
1268 dikutu 2 39m 1h18m 1 2 2 1 2 1 1 1
1269 zenmei 2 1h6m 2h11m 1 2 2 1 2 1 1 1
1270 mitikusatarou 2 2h10m 4h20m 1 2 2 1 2 2 2 3
1271 shiden173 2 2h31m 5h1m 1 2 2 1 2 2 2 2
1272 raityan 2 10m 20m 1 2 2 1 2 2 1 1
1273 aquos2 2 10m 19m 1 2 2 1 2 1 1 1
1274 k1mama 2 48m 1h35m 2 2 3 2 2 3 2 2
1275 hadofu 2 4h7m 8h13m 2 2 3 2 2 3 2 4
1276 jisyou 2 2h36m 5h11m 2 2 3 1 2 1 2 3
1277 chomo-yama 2 14m 27m 1 2 2 1 2 1
1278 ryujigroup 2 31m 1h1m 2 2 3 2 2 3 2 3
1279 chikuchiku7979 2 35m 1h10m 1 2 2 1 2 2 1 1
1280 matutiyann 2 7m 14m 1 2 2 1 2 1 2 2
1281 mppi11 2 57m 1h54m 1 2 2 1 2 2 2 2
1282 ebifura1 2 18m 35m 1 2 2 1 2 2
1283 mkiyohiko 2 7m 14m 1 2 1 1 1
1284 feu-18 2 39m 1h18m 2 2 3 1 2 1 2 3
1285 かなかーな (kana08kana) チーム黄金水 2 15m 30m 1 2 2 1 2 2 2 3
1286 ishizakariyouy 2 10m 20m 2 2 3 1 2 1 1 1
1287 kickman6775 2 17m 34m 1 2 2 1 2 2
1288 mr-ichi0916 2 51m 1h41m 2 2 3 2 2 2 1 1
1289 nknakr 2 2h58m 5h55m 2 2 3 2 2 2 1 2
1290 blackopalechame 2 47m 1h34m 1 2 2 1 2 1 1 1
1291 soredemoao 2 28m 56m 2 2 3 2 2 3 1 1
1292 re-meto 2 10m 20m 1 2 2 1 2 2 1 2
1293 kozokick 2 24m 47m 1 2 2 1 2 2 1 1
1294 tozamach 2 2h33m 5h5m 2 2 3 2 2 2 1 1
1295 arata14 2 18m 35m 1 2 2 1 2 2
1296 youkaidayo 2 12m 24m 1 2 2 1 2 1 1 1
1297 satosuzuki 2 2h24m 4h48m 1 2 2 1 2 1 2 2
1298 ryohakosako 2 2h33m 5h6m 2 2 3 2 2 3
1299 mimidayooo 2 30m 59m 1 2 2 1 2 1 1 1
1300 ayagimi1234 2 33m 1h6m 2 2 3 2 2 3 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。