データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:25

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,960

合計視聴者

3,298,120

実力合計視聴者

3,004,446

合計チャット参加者

1,383,363

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1301 spny 2 27m 53m 1 2 2 1 2 2 2 2
1302 riri4023 2 1h43m 3h26m 2 2 3 2 2 3 1 1
1303 noobow 2 5h46m 11h32m 1 2 2 1 2 2 1 1
1304 dikutu 2 39m 1h18m 1 2 2 1 2 1 1 1
1305 zenmei 2 1h6m 2h11m 1 2 2 1 2 1 1 1
1306 mitikusatarou 2 2h10m 4h20m 1 2 2 1 2 2 2 3
1307 shiden173 2 2h31m 5h1m 1 2 2 1 2 2 2 2
1308 raityan 2 10m 20m 1 2 2 1 2 2 1 1
1309 aquos2 2 10m 19m 1 2 2 1 2 1 1 1
1310 k1mama 2 48m 1h35m 2 2 3 2 2 3 2 2
1311 hadofu 2 4h7m 8h13m 2 2 3 2 2 3 2 4
1312 jisyou 2 2h36m 5h11m 2 2 3 1 2 1 2 3
1313 chomo-yama 2 14m 27m 1 2 2 1 2 1
1314 hoshi-kirapi-pipipi 1 1h31m 1h31m 1 2 1 1 2 1 1 1
1315 i-am-trash1992 1 12m 12m 1 2 1 1 2 1 1 1
1316 kusinada 1 9m 9m 1 2 1 1 2 1 1 1
1317 hayafrevf31 1 1h8m 1h8m 1 2 1 1 2 1 1 1
1318 kuni-x2 1 18m 18m 1 2 1 1 2 1 1 1
1319 mushimimu 1 1h43m 1h43m 1 2 1 1 2 1
1320 sakura-tpz30 1 32m 32m 1 2 1 1 2 1 2 2
1321 yasutak 1 1h36m 1h36m 1 2 1 1 2 1
1322 orzb 1 26m 26m 1 2 1 1 2 1
1323 otubu 1 1h26m 1h26m 1 2 1 1 2 1 1 1
1324 ichigochan-kawaii 1 7m 7m 1 2 1 1 1
1325 fukurou-bucho 1 35m 35m 2 2 2 2 2 2 2 2
1326 umirtsukikurage 1 25m 25m 1 2 1 1 2 1 1 1
1327 cyodome 1 5m 5m 1 2 1
1328 great-tairo 1 26m 26m 1 2 1 1 2 1 2 2
1329 barpega 1 1h2m 1h2m 1 2 1 1 2 1 2 2
1330 miura-1410 1 3h8m 3h8m 2 2 2 2 2 2 1 1
1331 sewashii 1 12m 12m 1 2 1 1 2 1
1332 h24livebuzz 1 20m 20m 2 2 2 2 2 2
1333 chuuta5 1 6m 6m 2 2 2 2 2
1334 sanasemu 1 58m 58m 2 2 2 2 2 2 1 1
1335 saba-sabasabasaba 1 1h56m 1h56m 1 2 1 1 2 1 2 2
1336 garachiru 1 1h29m 1h29m 1 2 1 1 2 1
1337 momonga-1234 1 9m 9m 2 2 2 2 2 2
1338 geometric14 1 2h27m 2h27m 1 2 1 1 2 1 1 1
1339 ziidokaijinn 1 17m 17m 1 2 1 1 2 1 1 1
1340 inuhige 1 23m 23m 2 2 2 2 2 2 3 3
1341 garamu-0724 1 1h27m 1h27m 2 2 2 2 2 2 2 2
1342 tyomaru-ru 1 12m 12m 1 2 1 1 2 1
1343 narise 1 1h20m 1h20m 1 2 1 1 2 1 1 1
1344 satopipi 1 8m 8m 1 2 1
1345 ebi-yo 1 16m 16m 2 2 2
1346 kiiyo7889 1 1h19m 1h19m 1 2 1 1 2 1 1 1
1347 gokuaku 1 57m 57m 1 2 1 1 2 1 1 1
1348 akun1121 1 20m 20m 1 2 1 1 2 1
1349 tomo-2525 1 45m 45m 1 2 1 1 2 1
1350 maru3-0 1 7m 7m 1 2 1 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。