データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.49%
7日1.88%
30日1.15%
最終更新 8/23 16:10

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,853

合計視聴者

5,384,449

実力合計視聴者

4,727,254

合計チャット参加者

2,175,428

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1401 itabashi9 16 16m 4h13m 1 2 16 1 2 14 1 5
1402 fumin22 15 57m 14h13m 1 2 15 1 2 14 1 5
1403 soulhama 14 29m 6h46m 1 2 15 1 2 12 2 3
1404 sen-420 14 28m 6h27m 1 2 14 1 2 14 1 5
1405 murahiro 14 53m 12h23m 1 2 20 2 2 18 1 8
1406 pukurin001 14 43m 9h58m 1 2 14 1 2 13 1 1
1407 bj-dtmb 14 2h40m 37h26m 1 2 18 1 2 16
1408 yunagi-ichika 14 1h1m 14h7m 1 2 16 1 2 15 1 5
1409 shiontakizawa 12 50m 9h57m 1 2 13 1 2 12 2 16
1410 kakugaribouzu 12 36m 7h9m 1 2 12 1 2 12 2 3
1411 kobayasiaoi 12 45h13m 542h40m 2 2 19 2 2 19 4 50
1412 etranger-take 12 30m 6h5m 1 2 12 1 2 10 2 10
1413 chiyukibun 11 1h44m 19h4m 1 2 13 1 2 13 1 1
1414 huyuhotaru 11 2h38m 29h0m 1 2 14 1 2 14 1 4
1415 tatsuyahanazo 11 49m 8h55m 1 2 12 1 2 11 1 3
1416 oripawanco1 11 36m 6h31m 1 2 10 1 2 7
1417 kazukunsanyo 11 12m 2h8m 1 2 11 1 2 5 1 2
1418 dateore-jp 11 4h8m 45h30m 1 2 14 1 2 14 1 6
1419 wajima17 11 28m 5h12m 1 2 12 1 2 10 1 2
1420 nintaman 11 40m 7h24m 1 2 13 1 2 9 1 1
1421 fuziosan 11 3h27m 37h59m 1 2 15 1 2 15 2 10
1422 kickman6775 10 27m 4h25m 1 2 12 1 2 12 2 6
1423 paruparu1021 10 23m 3h53m 1 2 9 1 2 6 1 2
1424 dontlikeov 10 6h36m 66h2m 1 2 11 1 2 11 1 11
1425 kibezen 10 48m 7h59m 1 2 11 1 2 8 1 2
1426 brainrot-jp 10 4h2m 40h16m 1 2 11 1 2 11 3 12
1427 mr-marin02 10 2h2m 20h16m 1 2 11 1 2 11 1 10
1428 mahalolokomaikai 10 32m 5h19m 1 2 12 1 2 12 1 5
1429 whitecrow1984 10 23m 3h52m 1 2 10 1 2 10 1 2
1430 mou4ran41 10 46m 7h44m 1 2 11 1 2 11 2 9
1431 cloud2121 10 27m 4h29m 1 2 10 1 2 3 1 2
1432 darvi-shuyu 9 6h20m 56h56m 1 2 11 1 2 11 2 3
1433 hamusuta-az 9 3h56m 35h28m 1 2 9 1 2 7 1 7
1434 trashintrovert 9 1h44m 15h38m 1 2 9 1 2 9 1 7
1435 buusan-cat 9 1h50m 16h27m 1 2 11 1 2 10 1 1
1436 s-cairu 8 17m 2h18m 1 2 8 1 2 4 2 2
1437 voyafleur 8 46m 6h7m 1 2 9 1 2 9
1438 koike21yasuo 8 43m 5h44m 1 2 8 1 2 8 1 4
1439 daikichi-oripa 8 18m 2h23m 1 2 9 1 2 5 1 4
1440 saba-sabasaba 8 16m 2h11m 1 2 9 1 2 5 1 6
1441 n225jp 8 1h12m 9h36m 2 2 12 2 2 12 1 5
1442 sawatomo 8 24m 3h8m 1 2 8 1 2 6 1 2
1443 ohchin98 8 58m 7h44m 1 2 10 1 2 8 2 5
1444 hieialen 8 2h7m 16h57m 2 2 12 2 2 12
1445 wagan1192 7 27m 3h9m 1 2 8 1 2 7 1 2
1446 21yuno 7 12m 1h22m 1 2 6 0 0 0 1 2
1447 satankun999 7 1h3m 7h24m 1 2 9 1 2 9 2 4
1448 fukuda-fkd 7 20m 2h21m 1 2 7 1 2 6 1 4
1449 kamekame-ch 7 17m 1h56m 1 2 7 1 1 2 1 1
1450 ponperori-honnmono 7 2h49m 19h45m 1 2 8 1 2 8 1 6

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。