データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.49%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 13:31

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,773

合計視聴者

5,372,651

実力合計視聴者

4,715,987

合計チャット参加者

2,170,157

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 コレコレ (korekore_ch) 29 7h10m 207h39m 53,105 87,216 1,540,046 52,206 87,216 1,409,573 10,352 300,198 0% (70/70)
2 くる (kuru96) 44 5h14m 230h30m 472 29,941 20,768 409 4,172 18,009 305 13,406 0% (29/30)
3 ノック (knock2525) 7 3h17m 22h56m 9,324 28,979 65,271 4,815 11,295 24,076 827 5,792 0% (5/5)
4 機長✈︎ (kicho) 29 3h28m 100h24m 2,296 27,245 66,586 1,826 7,382 51,118 885 25,654 0% (8/8)
5 ポケカメン (pokekamen) 36 4h13m 151h41m 6,500 26,627 234,009 5,355 20,390 187,413 1,872 67,401 7% (16/16)
6 ab蔵 (abzou) 33 5h41m 187h39m 5,204 25,217 171,741 3,668 12,865 121,055 1,356 44,739 0% (11/11)
7 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 33 3h42m 122h20m 11,857 23,153 391,284 11,835 23,153 390,540 3,531 112,991 0% (7/7)
8 だっすー (daasuu) だすっかーず 30 4h18m 128h51m 4,616 22,431 138,483 4,188 9,757 125,631 1,419 42,565 13% (5/5)
9 ミート源五郎 (meat_gengorou) 16 2h41m 42h56m 1,513 22,222 24,210 868 1,857 13,889 358 5,732 11% (1/1)
10 田中 聖 (kokitanaka) 7 2h4m 14h26m 1,870 20,812 13,088 444 1,404 3,109 617 4,319 19% (2/2)
11 トーマス (thomas1022) 7 1h40m 11h37m 2,363 20,290 16,543 932 3,385 5,594 522 3,655 18% (3/3)
12 tqkepi 8 1h55m 15h21m 791 19,971 6,326 71 157 356 116 930 20% (1/1)
13 kimonoちゃん (kimono_chan) 34 4h56m 167h28m 8,080 19,264 274,719 7,615 18,629 251,299 2,909 98,912 0% (12/12)
14 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) 32 4h6m 131h20m 2,066 17,000 66,100 1,558 5,622 48,283 750 23,998 0% (5/5)
15 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 29 2h47m 80h55m 1,288 16,272 37,358 1,362 4,442 35,402 894 25,935 0% (15/15)
16 せいZ (seiz) 36 9h53m 355h41m 6,913 14,412 248,859 6,299 14,412 220,451 3,456 124,411 0% (54/54)
17 勇者トロ (toro72) キッカーズ 32 5h25m 173h14m 2,626 13,575 84,028 2,443 6,249 78,181 1,471 47,084 34% (25/25)
18 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 36 3h41m 132h44m 4,565 12,598 164,349 4,325 11,295 155,696 2,359 84,932 0% (42/42)
19 そーくん (sokun) ジョリーズ 28 4h11m 117h0m 2,859 11,670 80,063 2,558 9,166 71,634 1,384 38,753 25% (14/14)
20 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 26 9h51m 255h53m 831 11,029 21,608 603 2,120 15,667 617 16,035 24% (58/58)
21 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 18 6h10m 111h5m 1,002 10,907 18,038 814 3,044 14,655 728 13,099 29% (23/23)
22 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 18 3h21m 60h11m 1,318 10,764 23,726 1,060 4,576 19,086 731 13,164 0% (11/11)
23 カリフラワー狩子 (kariko2525) キラッカーズ 27 2h53m 77h56m 296 10,394 8,001 217 3,273 5,855 238 6,433 14% (13/13)
24 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 57 5h5m 289h28m 534 9,462 30,421 565 5,859 28,243 318 18,132 0% (30/30)
25 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (udonchannel) 54 2h43m 146h35m 739 9,323 39,917 714 3,613 35,696 215 11,608 32% (3/3)
26 ニファエル (niphael) 11 3h10m 34h55m 649 8,897 7,139 204 444 2,035 227 2,502 35% (2/2)
27 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 42 5h15m 220h20m 2,310 8,291 97,038 1,979 5,620 83,127 1,328 55,784 0% (48/48)
28 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 20 5h13m 104h26m 2,377 8,267 47,530 1,874 4,986 37,485 1,087 21,743 8% (27/27)
29 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 19 7h3m 134h2m 342 7,798 6,497 221 928 4,194 322 6,125 22% (30/31)
30 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 14 8h42m 121h46m 1,705 7,651 23,868 1,260 2,743 17,633 1,146 16,043 29% (25/25)
31 ナカムラ君 (nakamurakundesu) キラッカーズ 30 5h17m 158h15m 2,571 7,616 77,118 2,157 6,507 64,720 796 23,870 0% (3/3)
32 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 20 4h28m 89h14m 1,732 7,252 34,647 1,608 5,314 32,157 1,345 26,902 2% (29/30)
33 もこう (mokoutoaruotoko) 25 3h12m 79h48m 1,073 7,118 26,821 1,029 3,291 25,737 865 21,636 48% (1/1)
34 Nanatty (nanatty) 20 4h27m 88h59m 590 7,095 11,798 545 2,283 10,907 717 14,347 32% (12/12)
35 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ / キッカーズ(3軍) 67 2h59m 199h26m 122 6,919 8,165 34 216 2,311 62 4,152 0% (21/22)
36 蛇足 (dasoku-dsk) 26 7h37m 197h51m 54 6,810 1,412 21 673 553 46 1,199
37 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 17 5h20m 90h48m 2,094 6,712 35,596 1,768 5,570 30,062 1,622 27,570 37% (37/37)
38 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 20 5h28m 109h21m 2,436 6,579 48,714 2,240 6,579 44,799 1,478 29,550 18% (24/24)
39 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 34 9h4m 308h20m 1,047 6,498 35,607 909 3,743 30,922 1,084 36,840 21% (55/55)
40 四季鳥 (shikidori) カブキッカーズ 85 44m 62h59m 206 5,937 17,538 159 2,230 11,787 82 7,006 47% (3/4)
41 ぺるしあ (persiagg) ユキッカーズ 25 4h19m 107h53m 392 5,792 9,809 327 4,616 7,523 227 5,669 26% (15/16)
42 おったん (ottan25) キッカーズ 21 8h32m 179h11m 1,230 5,697 25,833 1,037 3,215 21,778 931 19,549 37% (36/37)
43 ルイージ (rui13say) 8 3h26m 27h25m 2,518 5,610 20,143 2,474 4,626 19,790 810 6,476 0% (1/1)
44 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 5 3h31m 17h33m 3,431 5,607 17,157 3,369 5,418 16,845 2,010 10,050 0% (5/6)
45 おおえのたかゆき (oechan) 34 8h38m 293h42m 1,210 5,490 41,153 1,102 4,720 37,482 969 32,936
46 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 20 4h18m 85h51m 1,314 5,381 26,285 1,139 4,164 22,773 514 10,270 6% (25/25)
47 TeamTEMAKI (teamtemaki) キッカーズ 28 6h36m 185h0m 1,350 5,228 37,807 1,180 3,415 31,855 902 25,264 29% (37/37)
48 アスカタン (asukatan) アスッカーズ / てぃあーず 35 7h39m 267h42m 377 5,063 13,179 317 4,945 11,085 334 11,706 0% (30/30)
49 黒澤 (kurosawa2525) キッカーズ 14 6h36m 92h27m 997 5,052 13,961 752 2,507 10,527 986 13,808 32% (20/20)
50 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 15 6h10m 92h35m 1,143 4,607 17,141 1,023 2,267 15,340 1,113 16,694 28% (7/7)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。