データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:25

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,959

合計視聴者

3,298,119

実力合計視聴者

3,004,446

合計チャット参加者

1,383,363

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
501 yamakei35 10 2h31m 25h13m 47 87 466 47 87 466 45 445
502 tatsuyahanazo 10 45m 7h30m 1 2 11 1 2 10 1 3
503 manenman 10 3h40m 36h44m 2 5 15 2 5 15 1 7
504 koumei51ichi 10 2h50m 28h23m 2 6 16 2 6 15 3 5
505 kibezen 10 48m 7h59m 1 2 11 1 2 8 1 2
506 patocojo 10 26m 4h19m 1 5 12 1 5 8 1 2
507 cloud2121 10 27m 4h29m 1 2 10 1 2 3 1 2
508 haze-2007 10 14m 2h15m 1 5 11 2 5 6 1 5
509 koshinakabinta 10 2h46m 27h35m 17 40 172 17 40 172 3 32
510 paruparu1021 10 23m 3h53m 1 2 9 1 2 6 1 2
511 shiraiosaka 10 1h48m 18h0m 1 3 10 1 3 10 1 2
512 8mana 10 2h12m 21h56m 1 3 12 1 3 12 1 2
513 whitecrow1984 10 23m 3h52m 1 2 10 1 2 10 1 2
514 take2425 10 26m 4h22m 2 5 15 2 5 12 1 2
515 kuuya9u8 10 2h41m 26h50m 3 7 33 3 7 33 1 7
516 kusokou 10 1h31m 15h11m 2 4 16 2 4 15 1 3
517 toppo2 10 14m 2h16m 7 14 67 7 14 50 2 3
518 ykymn-log 9 46h27m 418h4m 3 13 25 3 13 25 4 32
519 ntb4k 9 1h18m 11h41m 1 2 11 1 2 11 1 2
520 mannbou01 9 7h21m 66h8m 4 10 39 4 10 39 3 22
521 husky-h8 9 1h44m 15h40m 2 5 14 2 5 14 2 16
522 siro1964f 9 48m 7h12m 2 9 15 2 9 14 2 14
523 aruka220 9 3h4m 27h40m 21 83 185 21 83 185 10 91
524 grgnattou 9 1h22m 12h15m 5 11 44 5 11 44 1 4
525 yumetama 9 2h32m 22h48m 2 5 14 2 5 14 2 12
526 chiyukibun 9 1h45m 15h47m 1 2 11 1 2 11 1 1
527 ip-streamchannel 9 2h8m 19h8m 2 3 16 2 3 14 1 4
528 chikuwa3 9 4h38m 41h38m 2 3 14 2 3 14 1 5
529 tamatama7 9 1h16m 11h21m 3 9 23 3 9 19 2 18
530 takemaki 9 34m 5h5m 1 4 12 1 4 11 1 2
531 ruumando 9 2h30m 22h27m 2 5 14 2 5 14 1 4
532 abo123777 9 2h12m 19h52m 4 6 33 4 6 33 3 10
533 powapi 9 3h28m 31h8m 2 5 17 2 5 17 2 8
534 haru168 9 2h25m 21h48m 2 6 14 2 6 14 1 3
535 rifa-ver 9 2h40m 23h57m 6 14 50 6 14 48 5 43
536 ビーナス (b_nasu_okamaru) フラワーズ 9 3h12m 28h51m 81 152 733 81 152 733 54 484
537 misawasansan 9 1h35m 14h12m 2 5 20 2 5 20 1 5
538 takedadadadada 9 4h57m 44h34m 2 5 21 2 5 21 2 20
539 ha-de 9 2h4m 18h37m 5 11 47 5 11 47 4 32
540 pecan-sky 9 47m 7h7m 1 3 9 1 3 7 1 8
541 shiontakizawa 9 52m 7h46m 1 2 10 1 2 10 2 12
542 cw-kick 9 48h28m 436h13m 2 33 16 2 10 16 6 55
543 japanese-009 9 38m 5h42m 1 3 11 1 3 10 2 7
544 fuziosan 9 3h29m 31h24m 1 2 12 1 2 12 2 8
545 osakimakkurada 9 51m 7h38m 1 3 11 1 3 11 1 1
546 neettakeshitv1116 9 1h54m 17h7m 5 15 47 5 15 47 6 58
547 tsubakikanaye 9 3h24m 30h36m 2 3 15 2 3 15 1 3
548 fusaichi-pandora 9 54m 8h7m 65 302 587 64 302 578 42 333
549 norick735 9 2h25m 21h41m 2 3 16 2 3 13 1 6
550 kamichan-el 9 28m 4h8m 31 79 278 34 79 272 8 76

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。