データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:25

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,796

合計視聴者

5,374,990

実力合計視聴者

4,718,057

合計チャット参加者

2,171,269

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
101 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 26 9h51m 255h53m 831 11,029 21,608 603 2,120 15,667 617 16,035 24% (58/58)
102 しんやっちょ (sinyacho) キッカーズ(2軍) 28 5h4m 142h1m 490 2,507 13,718 473 1,866 12,770 326 9,124 23% (19/20)
103 どかX (dokaxyz_yuu) 23 12h49m 294h57m 115 2,056 2,653 104 202 2,386 119 2,739 23% (22/22)
104 ぽんちゃん (ponchan_2525) ポンカーズ 48 4h9m 199h11m 452 2,705 21,673 395 1,402 18,588 543 26,053 23% (22/22)
105 シンジ (sinzi_jimny) 30 3h18m 99h7m 1,002 3,439 30,064 963 3,439 27,919 757 22,707 23% (18/18)
106 ぜんか (znk2525) スキッパーズ 48 9h40m 463h49m 316 2,643 15,172 306 1,221 14,079 238 11,444 23% (72/72)
107 ミキ (04miki05) ユキッカーズ 19 7h3m 134h2m 342 7,798 6,497 221 928 4,194 322 6,125 22% (30/31)
108 潸鮫ナヌカ (3zame7nuka) てぃあーず 5 2h48m 14h1m 17 182 87 12 24 62 17 84 22% (1/1)
109 ヤドン (ydyd_tan) アスッカーズ 11 3h15m 35h50m 57 168 624 54 140 485 38 414 22% (3/3)
110 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 34 9h4m 308h20m 1,047 6,498 35,607 909 3,743 30,922 1,084 36,840 21% (55/55)
111 橘白夜 (tachibanabyakuya) スキッパーズ / ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 27 2h36m 70h16m 77 1,165 2,084 60 915 1,567 54 1,453 21% (13/13)
112 病冥しえる (byomeiciel) スキッパーズ 11 2h26m 26h50m 90 419 989 75 157 754 40 442 21% (6/6)
113 瓜田純士 (uritafuufu) キラッカーズ 10 1h20m 13h23m 229 965 2,290 172 427 1,549 104 1,040 21% (4/4)
114 ぴの (pino_no_pino) 55 2h2m 112h7m 125 1,444 6,848 120 622 6,346 75 4,151 21% (5/5)
115 クルル (cululfx) キッカーズ(2軍) / ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 18 6h50m 122h59m 217 1,190 3,911 158 439 2,849 164 2,949 20% (23/23)
116 ネジコーチョー (neji_kouchou) キッカーズ(2軍) 18 7h52m 141h37m 388 2,760 6,984 353 1,586 6,355 425 7,650 20% (20/20)
117 tqkepi 8 1h55m 15h21m 791 19,971 6,326 71 157 356 116 930 20% (1/1)
118 きゃりー (kyary1026) チーム黄金水 1 2h2m 2h2m 119 252 119 53 58 53 21 21 20% (1/1)
119 田中 聖 (kokitanaka) 7 2h4m 14h26m 1,870 20,812 13,088 444 1,404 3,109 617 4,319 19% (2/2)
120 グレンかかく (kakaku252525) ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 16 2h52m 45h49m 322 774 5,145 304 738 4,871 169 2,702 19% (7/8)
121 村田将一 (muratamasakazu) キラッカーズ 22 45m 16h33m 23 417 511 21 71 352 19 422 19% (3/3)
122 ハニー大木 (ooki2525) スキッパーズ / キッカーズ(マネージャー) / フラワーズ / アスッカーズ / てぃあーず 4 3h27m 13h47m 206 739 824 171 708 685 145 581 18% (3/3)
123 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 20 5h28m 109h21m 2,436 6,579 48,714 2,240 6,579 44,799 1,478 29,550 18% (24/24)
124 トーマス (thomas1022) 7 1h40m 11h37m 2,363 20,290 16,543 932 3,385 5,594 522 3,655 18% (3/3)
125 senra1003 9 5h27m 49h3m 39 682 348 12 189 96 17 117 17% (3/3)
126 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 49 7h59m 390h52m 953 3,720 46,689 942 2,053 42,409 551 27,014 17% (91/91)
127 michaaam (michaaam) ユキッカーズ 12 3h56m 47h9m 615 2,666 7,381 545 1,772 5,990 505 6,054 17% (15/15)
128 横須賀エンディー (endynomikamado) チーム黄金水 / 裏キック団 6 2h2m 12h9m 28 241 165 16 46 94 8 48 16% (1/1)
129 ホイミソ堂 (hoimiso_rapzatu) ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 39 3h20m 130h7m 229 1,610 8,929 225 678 8,539 127 4,956 16% (3/3)
130 セイトラ (seitora13) 9 1h38m 14h42m 76 1,270 682 19 75 170 43 387 15% (2/2)
131 みかちん (mikachin) 17 2h59m 50h48m 35 286 598 31 71 491 24 404 15% (7/7)
132 こわい (kwykam) ポンカーズ 16 3h49m 61h4m 679 2,012 10,866 635 1,390 10,152 393 6,294 15% (6/6)
133 瓜田Reiko (reikosama) キラッカーズ 32 5h4m 162h23m 343 4,084 10,991 246 3,877 7,858 222 7,105 14% (41/41)
134 カリフラワー狩子 (kariko2525) キラッカーズ 27 2h53m 77h56m 296 10,394 8,001 217 3,273 5,855 238 6,433 14% (13/13)
135 momijinmanju 21 7h8m 149h56m 25 67 518 24 67 504 21 451 14% (1/1)
136 やまおか (yamaoka0405) キッカーズ(2軍) 17 6h43m 114h16m 291 2,157 4,953 253 938 4,295 204 3,468 14% (16/16)
137 カジテツ玉子 (kajitetuegg) 33 8h11m 270h14m 161 531 5,309 153 510 5,036 80 2,650 14% (41/41)
138 HMDHRYS (ハマダ) (hmdhrys) チーム黄金水 24 1h30m 35h56m 16 782 382 10 51 223 10 216 13% (1/1)
139 爆音那智 (nachisama) キラッカーズ 11 1h26m 15h41m 24 187 262 21 103 186 12 129 13% (1/2)
140 だっすー (daasuu) だすっかーず 30 4h18m 128h51m 4,616 22,431 138,483 4,188 9,757 125,631 1,419 42,565 13% (5/5)
141 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 23 8h32m 196h27m 958 4,353 22,023 761 3,505 17,498 695 15,974 12% (47/47)
142 AlohaSteve (alohasteve) キッカーズ(3軍) 59 5h15m 310h1m 87 1,507 5,124 81 599 4,709 104 6,111 12% (37/38)
143 ハムの人 (hamu198) キッカーズ(3軍) 25 3h19m 82h53m 25 967 634 17 68 434 21 525 11% (18/18)
144 ミート源五郎 (meat_gengorou) 16 2h41m 42h56m 1,513 22,222 24,210 868 1,857 13,889 358 5,732 11% (1/1)
145 tisyaneko36 37 4h57m 183h19m 52 172 1,931 51 107 1,888 47 1,740 11% (6/6)
146 なめだるまジャン (namedarumajan) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 43 8h17m 356h1m 529 2,177 22,752 481 1,755 20,700 381 16,376 11% (49/49)
147 mabo-mankatsu 10 5h17m 52h45m 18 39 182 16 39 163 20 200 10% (1/1)
148 tex2525tex 6 2h3m 12h16m 8 150 49 6 14 33 8 50 10% (1/1)
149 しぐしぐ (sigusigu0714) ユキッカーズ 19 3h57m 74h57m 348 1,795 6,604 239 723 4,534 156 2,957 9% (20/21)
150 サトウキビ (satokib) てぃあーず 17 5h59m 101h46m 181 1,953 3,074 156 839 2,649 102 1,737 9% (4/4)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。