データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 15:19

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,991

合計視聴者

3,306,717

実力合計視聴者

3,012,791

合計チャット参加者

1,386,875

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1151 mahalolokomaikai 8 36m 4h51m 1 2 9 1 2 9 1 4
1152 n225jp 8 1h12m 9h36m 2 2 12 2 2 12 1 5
1153 s-cairu 8 17m 2h18m 1 2 8 1 2 4 2 2
1154 voyafleur 8 46m 6h7m 1 2 9 1 2 9
1155 kazukunsanyo 8 14m 1h48m 1 2 8 1 2 5 1 2
1156 kentv4v8 8 2h9m 17h9m 1 2 11 1 2 11 1 7
1157 sawatomo 8 24m 3h8m 1 2 8 1 2 6 1 2
1158 bluecars 8 4h40m 37h21m 1 2 9 1 2 9 1 4
1159 mou4ran41 8 43m 5h44m 1 2 9 1 2 9 1 4
1160 zeqcy 8 38m 5h7m 1 2 8 1 2 6 1 1
1161 gamekoneta 8 37m 4h58m 1 2 9 1 2 8 2 9
1162 kabukmono0113 8 7m 54m 1 3 9 1 2 1 1 1
1163 bj-dtmb 7 2h46m 19h19m 1 2 8 1 2 8
1164 huyuhotaru 7 1h36m 11h11m 1 2 8 1 2 8 1 2
1165 moyotan 7 17m 1h58m 1 2 7 1 2 6 2 2
1166 buusan-cat 7 2h7m 14h51m 1 2 9 1 2 9
1167 capnoel 7 44m 5h11m 1 2 8 1 2 8 1 4
1168 kakugaribouzu 7 34m 4h0m 1 2 7 1 2 7 1 1
1169 fukuda-fkd 7 20m 2h21m 1 2 7 1 2 6 1 4
1170 ponperori-honnmono 6 3h5m 18h30m 1 2 7 1 2 7 1 5
1171 panya-jam 6 29m 2h51m 1 2 8 2 2 6 1 3
1172 yasunon 6 24m 2h26m 1 2 8 2 2 6 1 5
1173 hitch-kun 6 17m 1h42m 1 2 7 1 2 6 2 3
1174 brainrot-jp 6 3h46m 22h37m 1 2 6 1 2 6 1 2
1175 mr-marin02 6 1h58m 11h45m 1 2 7 1 2 7 1 4
1176 kioroshi 6 17m 1h41m 1 2 7 1 2 5 1 3
1177 k11ryu 6 28m 2h47m 1 2 6 1 2 5
1178 neeton-456 6 1h4m 6h24m 1 2 6 1 2 6 1 2
1179 oum-kicks 5 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2
1180 ohchin98 5 1h2m 5h9m 1 2 6 1 2 4 2 2
1181 agrias14 5 14m 1h11m 1 2 5 1 2 3 1 3
1182 abc1108 5 13m 1h5m 1 2 5 1 2 4 1 2
1183 wajima17 5 24m 1h59m 1 2 5 1 2 5 1 1
1184 dontlikeov 5 6h51m 34h14m 1 2 5 1 2 5 1 5
1185 kahzjp 5 46m 3h50m 1 2 5 1 2 5 2 6
1186 makocchi74 5 58m 4h48m 1 2 7 2 2 6 1 2
1187 heyboyheygirl 5 1h14m 6h9m 1 2 6 1 2 6 1 3
1188 zekkyo-shimai 4 2h1m 8h4m 2 2 7 2 2 7 1 1
1189 wagan1192 4 15m 1h0m 1 2 4 1 2 3 1 1
1190 bottchsan 4 2h20m 9h18m 1 2 4 1 2 4 1 3
1191 hamusuta-az 4 2h4m 8h16m 1 2 4 1 2 2 1 3
1192 arukanaito 4 13m 53m 1 2 4 1 2 4 2 5
1193 hamadora2525 4 1h48m 7h13m 2 2 6 2 2 6
1194 hoplan777 4 1h6m 4h23m 2 2 6 2 2 6 2 6
1195 hikaru-ichinose 4 49m 3h15m 1 2 4 1 2 4
1196 golgo13-lock-on 4 29m 1h55m 1 2 4 1 2 2 1 2
1197 mochored 4 33m 2h13m 1 2 5 1 2 4 1 1
1198 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1199 mia-akaishi 4 1h9m 4h36m 2 2 6 2 2 6
1200 tsu-ba-ki 4 5h50m 23h20m 2 2 7 2 2 7 1 3

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。