データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.49%
7日1.88%
30日1.15%
最終更新 8/23 16:10

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,853

合計視聴者

5,384,449

実力合計視聴者

4,727,254

合計チャット参加者

2,175,428

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1351 neto-ralko 57 2h30m 142h3m 1 2 61 1 2 61 1 23
1352 mmkaaa1 52 22m 18h45m 1 2 56 1 2 47 1 9
1353 2002-miya-kick 40 2h49m 112h31m 1 2 44 1 2 43 1 16
1354 dream-mirror-tamamon 39 1h6m 43h5m 1 2 52 1 2 52 1 35
1355 thisissarz 39 31m 20h17m 1 2 40 1 2 37 2 6
1356 rei0316 36 2h20m 83h55m 1 2 37 1 2 37 1 2
1357 gachao5634 36 3h19m 119h21m 1 2 44 1 2 44 1 6
1358 danku-mj 36 1h7m 40h7m 1 2 38 1 2 38
1359 kenyuuta 35 1h10m 40h59m 1 2 37 1 2 34 1 23
1360 vtubernou 34 3h32m 120h11m 1 2 47 1 2 47 1 6
1361 rescue-kishiwada 33 24m 13h15m 1 2 34 1 2 26 1 12
1362 mu-fran-zopar 29 3h27m 99h56m 1 2 33 1 2 33 2 17
1363 kuugaming 28 3h31m 98h37m 2 2 42 2 2 42 1 1
1364 massgress 28 2h34m 71h41m 1 2 31 1 2 31 1 15
1365 yumeoin 28 3h51m 108h0m 1 2 30 1 2 30 1 12
1366 poplarburl 25 2h50m 70h45m 1 2 25 1 2 25 2 9
1367 playershi 24 1h18m 31h1m 1 2 26 1 2 26 1 3
1368 mmkazuk06 24 13m 5h22m 1 2 24 1 2 13 2 9
1369 umitora 23 27m 10h15m 1 2 24 1 2 20 1 4
1370 8748artshop 21 14h24m 302h20m 1 2 30 1 2 29 1 13
1371 intp1515 19 12m 3h49m 1 2 19 1 2 7 1 5
1372 takeyos 18 1h1m 18h18m 1 2 20 1 2 14 1 5
1373 shinal 18 2h47m 50h7m 1 2 21 1 2 21 1 7
1374 yumudesuyo 18 2h21m 42h20m 1 2 20 1 2 20 1 1
1375 mottigame 18 3h15m 58h31m 1 2 23 1 2 23 1 8
1376 5ontaku 17 2h2m 34h41m 1 2 22 1 2 20 1 4
1377 poponyan 16 2h7m 33h53m 1 2 18 1 2 18 1 5
1378 tomoschannel 16 24m 6h27m 1 2 17 1 2 14 2 6
1379 itabashi9 16 16m 4h13m 1 2 16 1 2 14 1 5
1380 fumin22 15 57m 14h13m 1 2 15 1 2 14 1 5
1381 bj-dtmb 14 2h40m 37h26m 1 2 18 1 2 16
1382 soulhama 14 29m 6h46m 1 2 15 1 2 12 2 3
1383 sen-420 14 28m 6h27m 1 2 14 1 2 14 1 5
1384 murahiro 14 53m 12h23m 1 2 20 2 2 18 1 8
1385 pukurin001 14 43m 9h58m 1 2 14 1 2 13 1 1
1386 yunagi-ichika 14 1h1m 14h7m 1 2 16 1 2 15 1 5
1387 shiontakizawa 12 50m 9h57m 1 2 13 1 2 12 2 16
1388 kakugaribouzu 12 36m 7h9m 1 2 12 1 2 12 2 3
1389 etranger-take 12 30m 6h5m 1 2 12 1 2 10 2 10
1390 kobayasiaoi 12 45h13m 542h40m 2 2 19 2 2 19 4 50
1391 kazukunsanyo 11 12m 2h8m 1 2 11 1 2 5 1 2
1392 dateore-jp 11 4h8m 45h30m 1 2 14 1 2 14 1 6
1393 wajima17 11 28m 5h12m 1 2 12 1 2 10 1 2
1394 chiyukibun 11 1h44m 19h4m 1 2 13 1 2 13 1 1
1395 huyuhotaru 11 2h38m 29h0m 1 2 14 1 2 14 1 4
1396 tatsuyahanazo 11 49m 8h55m 1 2 12 1 2 11 1 3
1397 oripawanco1 11 36m 6h31m 1 2 10 1 2 7
1398 nintaman 11 40m 7h24m 1 2 13 1 2 9 1 1
1399 fuziosan 11 3h27m 37h59m 1 2 15 1 2 15 2 10
1400 kibezen 10 48m 7h59m 1 2 11 1 2 8 1 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。