データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.90%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:26

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,797

合計視聴者

5,374,991

実力合計視聴者

4,718,057

合計チャット参加者

2,171,269

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1951 adamudamu 1 6m 6m 1 1 1 1 1
1952 taka0520 1 6m 6m 1 2 1 1 1
1953 badass-uqiyo24-7 1 5m 5m 1 1 1
1954 kira4545 1 6m 6m 2 2 2 1 1
1955 taro-bushcraft 1 6m 6m 1 1 1
1956 meifan322 1 6m 6m 1 1 1
1957 tsukino-ritochi 1 6m 6m 1 1 1
1958 guuutara 1 11m 11m 1 2 1
1959 449dori 1 5m 5m 1 1 1
1960 ckchaika 1 7m 7m 1 1 1
1961 chokotan 1 5m 5m 1 1 1
1962 pokekamen-staff 1 7m 7m 3 5 3 2 2
1963 chirio-m 1 11m 11m 1 1 1 1 1
1964 avid-gin 1 6m 6m 1 1 1
1965 shika-bane 1 7m 7m 1 1 1
1966 mau-1214 1 11m 11m 1 1 1
1967 masayuki1016 1 11m 11m 1 1 1
1968 inmu-no-kore 1 5m 5m 4 6 4
1969 bakaout 1 7m 7m 0 0 0
1970 bynanasan 1 11m 11m 2 3 2
1971 aose-ryoya 1 8m 8m 1 2 1
1972 snwskck 1 6m 6m 1 1 1 1 1
1973 euthanasian 1 6m 6m 1 1 1
1974 lasbos 1 5m 5m 1 1 1
1975 xixi-iykyk 1 8m 8m 41 42 41 3 3
1976 269-01 1 9m 9m 2 3 2
1977 southman223 1 5m 5m 1 1 1
1978 abejun 1 5m 5m 1 1 1
1979 tomotaku-04 1 8m 8m 1 2 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。