データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.49%
7日1.88%
30日1.15%
最終更新 8/23 16:10

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,854

合計視聴者

5,384,450

実力合計視聴者

4,727,254

合計チャット参加者

2,175,428

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1401 cosmac1802 1 3h2m 3h2m 3 5 3 3 5 3 1 1
1402 yasuhiro_tomita 1 2h48m 2h48m 3 5 3 3 5 3 2 2
1403 mellow-klow 1 1h7m 1h7m 3 5 3 3 5 3
1404 koupeace 10 7m 1h13m 1 1 10 1 1 2 1 2
1405 cibi0705 8 9m 1h8m 1 1 8 1 1 2 1 2
1406 rumichanningyou 7 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2
1407 kamekame-ch 7 17m 1h56m 1 2 7 1 1 2 1 1
1408 yoshico4j 7 8m 59m 1 2 7 1 2 2 1 4
1409 natsu-kgw08 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2 1 2
1410 nyanbabu4321 5 14m 1h11m 1 1 5 1 1 2 2 2
1411 oum-kicks 5 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2
1412 golgo13-lock-on 4 29m 1h55m 1 2 4 1 2 2 1 2
1413 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1414 nao40 4 8m 31m 1 1 4 1 1 2 1 1
1415 dis44 4 13m 53m 1 1 4 1 1 2 1 3
1416 かなかーな (kana08kana) チーム黄金水 4 11m 45m 1 2 4 1 2 2 2 3
1417 niwa-kakumatsu 4 19m 1h16m 1 2 4 1 2 2 2 3
1418 spikehoney 4 9m 34m 1 2 4 1 2 2 1 3
1419 soffy0612 3 15m 46m 1 2 4 2 2 2 1 1
1420 aquos2 3 16m 47m 1 2 3 1 2 2 1 2
1421 liver-rkun 3 2h1m 6h2m 1 2 3 1 2 2 2 2
1422 manchan 3 50m 2h29m 1 4 4 2 4 2 1 1
1423 orinkurobeechloe 3 40m 2h1m 1 1 3 1 1 2
1424 kouyachant3c 3 12m 36m 1 5 3 1 5 2 3 3
1425 mogjp 3 12m 37m 1 1 3 1 1 2 1 1
1426 nekonekonyan 3 29m 1h27m 1 2 3 1 2 2 1 1
1427 ethty 3 12m 35m 1 2 3 1 2 2 2 2
1428 mrchuchox 3 23m 1h9m 1 1 3 1 1 2 1 2
1429 ultra7777 3 19m 56m 1 1 3 1 1 2 1 1
1430 iwantbigmoneyyy 3 46m 2h19m 1 2 2 1 2 2 2 2
1431 youikezaki1110 3 9m 26m 1 1 3 1 1 2 1 1
1432 sitakke 3 9m 27m 1 3 4 2 3 2 2 2
1433 banpay 3 38m 1h54m 1 2 3 1 2 2 2 4
1434 tenjou22 3 10m 30m 1 2 3 1 2 2 1 2
1435 natrou2026 3 9m 27m 1 3 4 2 3 2 2 3
1436 itoa-ltc 3 14m 42m 1 5 4 2 5 2 1 1
1437 hime0523 3 16m 49m 2 2 5 2 2 2 1 1
1438 pepsimansgt500 3 1h45m 5h15m 1 3 3 2 3 2
1439 mitsu0630 3 10m 30m 1 1 3 1 1 2
1440 mangetu-lumi762 3 8m 25m 1 2 3 2 2 2 2 2
1441 ishizakariyouy 3 11m 32m 1 2 4 1 2 2 1 1
1442 fuads708 3 8m 24m 1 2 3 1 2 2 1 1
1443 fb-555 2 32m 1h4m 1 4 2 2 4 2 1 1
1444 msok117 2 23m 45m 1 1 2 1 1 2
1445 777worochi 2 49m 1h37m 1 2 2 1 2 2 1 1
1446 hasu-desu 2 1h44m 3h28m 1 3 2 1 3 2 2 3
1447 nknakr 2 2h58m 5h55m 2 2 3 2 2 2 1 2
1448 yoibosi-shiu 2 2h47m 5h34m 1 3 2 1 3 2 2 3
1449 satxuu 2 9h47m 19h34m 1 3 2 1 3 2 2 3
1450 re-meto 2 10m 20m 1 2 2 1 2 2 1 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。