データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.90%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:26

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,797

合計視聴者

5,374,991

実力合計視聴者

4,718,057

合計チャット参加者

2,171,269

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1951 badass-uqiyo24-7 1 5m 5m 1 1 1
1952 kira4545 1 6m 6m 2 2 2 1 1
1953 taro-bushcraft 1 6m 6m 1 1 1
1954 meifan322 1 6m 6m 1 1 1
1955 tsukino-ritochi 1 6m 6m 1 1 1
1956 guuutara 1 11m 11m 1 2 1
1957 449dori 1 5m 5m 1 1 1
1958 ckchaika 1 7m 7m 1 1 1
1959 chokotan 1 5m 5m 1 1 1
1960 pokekamen-staff 1 7m 7m 3 5 3 2 2
1961 chirio-m 1 11m 11m 1 1 1 1 1
1962 avid-gin 1 6m 6m 1 1 1
1963 shika-bane 1 7m 7m 1 1 1
1964 mau-1214 1 11m 11m 1 1 1
1965 masayuki1016 1 11m 11m 1 1 1
1966 inmu-no-kore 1 5m 5m 4 6 4
1967 bakaout 1 7m 7m 0 0 0
1968 bynanasan 1 11m 11m 2 3 2
1969 aose-ryoya 1 8m 8m 1 2 1
1970 snwskck 1 6m 6m 1 1 1 1 1
1971 euthanasian 1 6m 6m 1 1 1
1972 lasbos 1 5m 5m 1 1 1
1973 xixi-iykyk 1 8m 8m 41 42 41 3 3
1974 269-01 1 9m 9m 2 3 2
1975 southman223 1 5m 5m 1 1 1
1976 abejun 1 5m 5m 1 1 1
1977 tomotaku-04 1 8m 8m 1 2 1
1978 saren-game 1 6m 6m 1 1 1 1 1
1979 pokeheru 1 6m 6m 1 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。