データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.49%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 13:32

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,773

合計視聴者

5,372,651

実力合計視聴者

4,715,987

合計チャット参加者

2,170,157

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1 コレコレ (korekore_ch) 29 7h10m 207h39m 53,105 87,216 1,540,046 52,206 87,216 1,409,573 10,352 300,198 0% (70/70)
2 藤沢なな@もんじょり (fujisawanana) ジョリーズ 33 3h42m 122h20m 11,857 23,153 391,284 11,835 23,153 390,540 3,531 112,991 0% (7/7)
3 kimonoちゃん (kimono_chan) 34 4h56m 167h28m 8,080 19,264 274,719 7,615 18,629 251,299 2,909 98,912 0% (12/12)
4 せいZ (seiz) 36 9h53m 355h41m 6,913 14,412 248,859 6,299 14,412 220,451 3,456 124,411 0% (54/54)
5 ポケカメン (pokekamen) 36 4h13m 151h41m 6,500 26,627 234,009 5,355 20,390 187,413 1,872 67,401 7% (16/16)
6 横山緑 (yokoyamamidori) キッカーズ 36 3h41m 132h44m 4,565 12,598 164,349 4,325 11,295 155,696 2,359 84,932 0% (42/42)
7 だっすー (daasuu) だすっかーず 30 4h18m 128h51m 4,616 22,431 138,483 4,188 9,757 125,631 1,419 42,565 13% (5/5)
8 ab蔵 (abzou) 33 5h41m 187h39m 5,204 25,217 171,741 3,668 12,865 121,055 1,356 44,739 0% (11/11)
9 かつき (220ninimaru) キッカーズ / キラッカーズ 42 5h15m 220h20m 2,310 8,291 97,038 1,979 5,620 83,127 1,328 55,784 0% (48/48)
10 勇者トロ (toro72) キッカーズ 32 5h25m 173h14m 2,626 13,575 84,028 2,443 6,249 78,181 1,471 47,084 34% (25/25)
11 そーくん (sokun) ジョリーズ 28 4h11m 117h0m 2,859 11,670 80,063 2,558 9,166 71,634 1,384 38,753 25% (14/14)
12 ナカムラ君 (nakamurakundesu) キラッカーズ 30 5h17m 158h15m 2,571 7,616 77,118 2,157 6,507 64,720 796 23,870 0% (3/3)
13 機長✈︎ (kicho) 29 3h28m 100h24m 2,296 27,245 66,586 1,826 7,382 51,118 885 25,654 0% (8/8)
14 猫こねこ@渡部 (nekokoneko) 32 4h6m 131h20m 2,066 17,000 66,100 1,558 5,622 48,283 750 23,998 0% (5/5)
15 はしもとくん (hashimotokun78) キッカーズ 20 5h28m 109h21m 2,436 6,579 48,714 2,240 6,579 44,799 1,478 29,550 18% (24/24)
16 ホッシー (hoshishibuya) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 49 7h59m 390h52m 953 3,720 46,689 942 2,053 42,409 551 27,014 17% (91/91)
17 ぞっくん (zokkunzokkun) キッカーズ 20 5h13m 104h26m 2,377 8,267 47,530 1,874 4,986 37,485 1,087 21,743 8% (27/27)
18 おおえのたかゆき (oechan) 34 8h38m 293h42m 1,210 5,490 41,153 1,102 4,720 37,482 969 32,936
19 うどんちゃんねる(うわさのうどん) (udonchannel) 54 2h43m 146h35m 739 9,323 39,917 714 3,613 35,696 215 11,608 32% (3/3)
20 むらまこ (muramako) ユキッカーズ 29 2h47m 80h55m 1,288 16,272 37,358 1,362 4,442 35,402 894 25,935 0% (15/15)
21 ユキちゃん (yuki_0121) ユキッカーズ 20 4h28m 89h14m 1,732 7,252 34,647 1,608 5,314 32,157 1,345 26,902 2% (29/30)
22 TeamTEMAKI (teamtemaki) キッカーズ 28 6h36m 185h0m 1,350 5,228 37,807 1,180 3,415 31,855 902 25,264 29% (37/37)
23 四季 (shiki444) キラッカーズ 51 5h30m 280h36m 624 2,079 31,840 611 2,079 31,140 181 9,218 26% (6/7)
24 ずいえき (zuieki_kicktv) キッカーズ 34 9h4m 308h20m 1,047 6,498 35,607 909 3,743 30,922 1,084 36,840 21% (55/55)
25 よっさん (yossan_kuroyuki) キッカーズ / キラッカーズ / てぃあーず 17 5h20m 90h48m 2,094 6,712 35,596 1,768 5,570 30,062 1,622 27,570 37% (37/37)
26 ジンギスカン (zingisukan2525) キッカーズ 33 6h32m 215h25m 1,017 4,374 33,576 905 2,599 29,859 1,098 36,240 28% (35/35)
27 魂道組長 (konkumi0913) キラッカーズ 57 5h5m 289h28m 534 9,462 30,421 565 5,859 28,243 318 18,132 0% (30/30)
28 シンジ (sinzi_jimny) 30 3h18m 99h7m 1,002 3,439 30,064 963 3,439 27,919 757 22,707 23% (18/18)
29 もこう (mokoutoaruotoko) 25 3h12m 79h48m 1,073 7,118 26,821 1,029 3,291 25,737 865 21,636 48% (1/1)
30 ジロー (jiro_2525) 22 11h39m 256h18m 1,117 2,469 24,572 1,109 2,221 24,406 1,040 22,869 37% (8/8)
31 ノック (knock2525) 7 3h17m 22h56m 9,324 28,979 65,271 4,815 11,295 24,076 827 5,792 0% (5/5)
32 なあぼう (nabo66) ユキッカーズ 20 4h18m 85h51m 1,314 5,381 26,285 1,139 4,164 22,773 514 10,270 6% (25/25)
33 坂口 杏里 (sakaguchianri) 26 1h21m 35h8m 945 3,177 24,575 965 2,820 22,186 288 7,490 0% (8/9)
34 こまち (komachik1221k) スキッパーズ 25 5h9m 128h54m 911 2,441 22,785 881 2,043 22,032 522 13,038 0% (15/15)
35 おったん (ottan25) キッカーズ 21 8h32m 179h11m 1,230 5,697 25,833 1,037 3,215 21,778 931 19,549 37% (36/37)
36 なめだるまジャン (namedarumajan) キッカーズ(2軍) / カブキッカーズ 43 8h17m 356h1m 529 2,177 22,752 481 1,755 20,700 381 16,376 11% (49/49)
37 ルイージ (rui13say) 8 3h26m 27h25m 2,518 5,610 20,143 2,474 4,626 19,790 810 6,476 0% (1/1)
38 ねむこ (nemuko_1111) ユキッカーズ 18 3h21m 60h11m 1,318 10,764 23,726 1,060 4,576 19,086 731 13,164 0% (11/11)
39 ぽんちゃん (ponchan_2525) ポンカーズ 48 4h9m 199h11m 452 2,705 21,673 395 1,402 18,588 543 26,053 23% (22/22)
40 くる (kuru96) 44 5h14m 230h30m 472 29,941 20,768 409 4,172 18,009 305 13,406 0% (29/30)
41 みなみの魔王 (minaminomao) キッカーズ 14 8h42m 121h46m 1,705 7,651 23,868 1,260 2,743 17,633 1,146 16,043 29% (25/25)
42 しみっちゃん (shimitchan2525) キッカーズ 23 8h32m 196h27m 958 4,353 22,023 761 3,505 17,498 695 15,974 12% (47/47)
43 野田草履 (nodazourip) ユキッカーズ 5 3h31m 17h33m 3,431 5,607 17,157 3,369 5,418 16,845 2,010 10,050 0% (5/6)
44 イノシシ (inosisi0909) ユキッカーズ 30 10h31m 315h21m 600 2,658 17,989 550 2,291 16,488 731 21,940 24% (43/43)
45 ヒドンナ (hidonna) キッカーズ 20 4h44m 94h34m 973 3,982 19,465 785 1,907 15,697 336 6,716 27% (23/23)
46 ウェイパー高橋 (weipatakahashi) ユキッカーズ 26 9h51m 255h53m 831 11,029 21,608 603 2,120 15,667 617 16,035 24% (58/58)
47 ヤミー (yami12080) 21 3h52m 81h7m 908 3,113 19,063 904 3,113 15,363 364 7,646 28% (3/3)
48 かなた (kanata_2525) キッカーズ(マネージャー) 15 6h10m 92h35m 1,143 4,607 17,141 1,023 2,267 15,340 1,113 16,694 28% (7/7)
49 まがりまりか (magamari0x0) ユキッカーズ 18 6h10m 111h5m 1,002 10,907 18,038 814 3,044 14,655 728 13,099 29% (23/23)
50 ぜんか (znk2525) スキッパーズ 48 9h40m 463h49m 316 2,643 15,172 306 1,221 14,079 238 11,444 23% (72/72)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。