データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 15:20

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,991

合計視聴者

3,306,717

実力合計視聴者

3,012,791

合計チャット参加者

1,386,875

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1001 mlkarasawa 3 5h18m 15h53m 2 4 5 2 4 5 1 3
1002 stanchannel 3 2h3m 6h9m 2 3 5 2 3 5 2 4
1003 gatizima123 3 2h1m 6h3m 2 3 5 2 3 5 1 1
1004 masao-t 3 1h53m 5h40m 2 3 5 2 3 5 2 4
1005 zeussan115 3 3h37m 10h50m 2 3 5 2 3 5 3 3
1006 johnny-tada 3 53m 2h39m 2 3 5 2 3 5 1 4
1007 nyamu-1 2 15m 30m 3 5 5 3 5 5 3 6
1008 pinku-mania 2 1h21m 2h42m 3 12 5 4 12 4 3 3
1009 uyu-chuni 2 3h27m 6h53m 3 5 5 3 5 5 1 2
1010 sakekasu2525 2 1h56m 3h52m 3 5 5 3 5 5 1 2
1011 ensari-japanese 2 1h23m 2h46m 3 6 5 3 6 5 4 7
1012 minataaa 2 1h15m 2h29m 3 10 5 3 10 5 2 2
1013 sanbayuki1 1 16m 16m 5 9 5 5 9 5 2 2
1014 nanashisan2026 1 1h12m 1h12m 5 10 5 5 10 5 7 7
1015 114514-yarimasune 1 5m 5m 5 7 5 1 1
1016 yuketsu09 1 1h2m 1h2m 5 10 5 5 10 5 4 4
1017 toshibou1967 1 3h5m 3h5m 5 7 5 5 7 5 3 3
1018 mohupan 1 1h12m 1h12m 5 6 5 5 6 5 4 4
1019 uni49335 1 2h20m 2h20m 5 10 5 5 10 5 4 4
1020 wakuuwaku 1 51m 51m 5 7 5 5 7 5 4 4
1021 cake72 1 1h15m 1h15m 5 10 5 5 10 5 7 7
1022 oum-kicks 5 24m 2h2m 1 2 4 1 2 2
1023 arukanaito 4 13m 53m 1 2 4 1 2 4 2 5
1024 kuni-shige 4 11m 43m 1 1 4 1 1 2 1 1
1025 italiagairoju 4 44m 2h57m 1 3 4 1 3 3 1 1
1026 hikaru-ichinose 4 49m 3h15m 1 2 4 1 2 4
1027 wanineko104 4 2h37m 10h29m 1 5 4 1 5 3 1 3
1028 golgo13-lock-on 4 29m 1h55m 1 2 4 1 2 2 1 2
1029 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1030 sukemaro 4 1h33m 6h12m 1 2 4 1 2 4 1 2
1031 localhit 4 1h1m 4h2m 1 3 4 1 2 3 1 1
1032 dis44 4 13m 53m 1 1 4 1 1 2 1 3
1033 wagan1192 4 15m 1h0m 1 2 4 1 2 3 1 1
1034 bottchsan 4 2h20m 9h18m 1 2 4 1 2 4 1 3
1035 nao40 4 8m 31m 1 1 4 1 1 2 1 1
1036 hamusuta-az 4 2h4m 8h16m 1 2 4 1 2 2 1 3
1037 minakatajin 4 3h11m 12h44m 1 2 4 1 2 4 1 1
1038 kinacomochizou 4 44m 2h54m 1 3 4 1 3 3 2 2
1039 etranger-take 4 12m 48m 1 1 4 1 1 3 1 1
1040 tooruman99 4 1h9m 4h36m 1 2 4 1 2 3 1 1
1041 niwa-kakumatsu 4 19m 1h16m 1 2 4 1 2 2 2 3
1042 darvi-shuyu 4 4h11m 16h44m 1 2 4 1 2 4 1 1
1043 makiseiya 4 8m 31m 1 1 4 1 1 1
1044 spikehoney 4 9m 34m 1 2 4 1 2 2 1 3
1045 ayu1124 4 8m 33m 1 1 4 1 1 1 1 1
1046 poruyan 4 4h17m 17h6m 1 2 4 1 2 4 2 5
1047 hondababbyboy 4 24m 1h37m 1 2 4 1 2 3 2 3
1048 kutuzawa 4 11m 43m 1 2 4 1 2 1 1 1
1049 madai-ooki 3 3h23m 10h10m 1 3 4 1 3 4 2 3
1050 caelum713 3 2h30m 7h31m 1 2 4 1 2 4 1 4

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。