データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:25

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

222

合計視聴者

40,571

実力合計視聴者

23,755

合計チャット参加者

12,991

日間ランキング — 2026年8月23日(日)

← 前日
※ 今日は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
51 naomick 1 5h27m 5h27m 9 14 9 9 14 9 9 9
52 田中 (tanaka2026) 1 2h5m 2h5m 9 14 9 9 14 9 9 9
53 とむちー (tomuchi-509) フラワーズ / ポンカーズ 2 2h14m 4h28m 4 10 8 4 10 8 7 13
54 河合俊昭 (kawai30) 2 3h12m 6h24m 4 13 8 4 13 8 19 38
55 chiesyacho 2 1h0m 2h0m 4 7 7 4 7 7 4 4
56 kirumin2525 2 1h36m 3h12m 4 9 7 5 9 5 3 6
57 tj6tga6tj6u 1 8h39m 8h39m 7 34 7 7 34 7 4 4
58 ごちょう (gocho2929-jp) スキッパーズ 1 1h17m 1h17m 7 11 7 7 11 7 5 5
59 shachikugang 1 1h12m 1h12m 7 10 7 7 10 7 7 7
60 kinugawa0417 3 2h31m 7h34m 2 5 6 2 5 4 3 6
61 shicchy 1 3h47m 3h47m 6 9 6 6 9 6 5 5
62 daifukumochi2525 1 2h18m 2h18m 6 17 6 6 17 6 7 7
63 setsunew 1 44m 44m 6 11 6 6 11 6 6 6
64 jin2525 3 39m 1h56m 2 6 5 2 6 5
65 yamiyomiyaaan 4 6m 22m 1 1 4
66 ayu1124 4 8m 33m 1 1 4 1 1 1 1 1
67 kurionex 3 51m 2h34m 1 5 4 2 5 4 1 1
68 kyokuto4155 2 1h38m 3h15m 2 3 4 2 3 4
69 wagashi310 2 1h53m 3h46m 2 5 4 2 5 4 1 1
70 nnyo10 2 2h3m 4h5m 2 6 4 2 6 4 1 1
71 makky-simon 2 2h11m 4h22m 2 6 4 2 6 4 1 2
72 malibupine2525 1 3h8m 3h8m 4 6 4 4 6 4 3 3
73 megamema 1 3h1m 3h1m 4 6 4 4 6 4 2 2
74 pipiluno-ceo-furukawasaki 1 26m 26m 4 6 4 4 6 4 3 3
75 rainnn-69 1 1h20m 1h20m 4 7 4 4 7 4 4 4
76 kinmeta_175 1 3h9m 3h9m 4 6 4 4 6 4 4 4
77 saikekira 3 29m 1h28m 1 2 3 1 2 2
78 h4ss4ku 2 2h0m 4h0m 2 3 3 2 3 3 2 2
79 hideto0-0 2 44m 1h27m 2 3 3 2 3 3
80 toromanshinchan 1 13m 13m 3 8 3 3 8 3
81 aya_pong 1 2h24m 2h24m 3 6 3 3 6 3 2 2
82 scramble-ow 1 1h17m 1h17m 3 5 3 3 5 3 1 1
83 ransuemiki 1 2h16m 2h16m 3 3 3 3 3 3
84 minocchi 1 3h7m 3h7m 3 5 3 3 5 3 1 1
85 emireon-kick 1 2h33m 2h33m 3 5 3 3 5 3 2 2
86 shinta-ch 1 3h51m 3h51m 3 6 3 3 6 3 2 2
87 ponkotutarou 1 4h6m 4h6m 3 7 3 3 7 3 2 2
88 take2425 2 11m 21m 1 2 2 1 2 2
89 migikiki 2 34m 1h8m 1 2 2 1 2 2 1 1
90 zatta-kick 2 1h21m 2h42m 1 2 2 1 2 2 3 3
91 yoshi2077 2 44m 1h27m 1 2 2 1 2 2
92 thisissarz 2 31m 1h1m 1 1 2 1 1 2
93 andi813 2 16m 32m 1 2 2 1 2 2
94 s-cairu 2 30m 59m 1 1 2 1 1 1
95 masa-og 2 36m 1h11m 1 1 2 1 1 1
96 coucoucou1 1 50m 50m 2 5 2 2 5 2 2 2
97 fk5-efuke1 1 5h44m 5h44m 2 3 2 2 3 2 1 1
98 natukiso 1 43m 43m 2 2 2 2 2 2
99 namakuri-man 1 1h9m 1h9m 2 5 2 2 5 2 2 2
100 olvaone 1 1h6m 1h6m 2 3 2 2 3 2 2 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。