データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 15:20

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,828

合計視聴者

5,383,588

実力合計視聴者

4,726,402

合計チャット参加者

2,174,781

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1601 ludo-brozzers 1 19m 19m 2 3 2 2 3 2 2 2
1602 nqmazun 1 1h48m 1h48m 2 3 2 2 3 2 1 1
1603 elmo0208 1 10m 10m 2 3 2 2 3 2 1 1
1604 gakkun555 1 7m 7m 2 4 2 1 1
1605 berirudesu 1 3h17m 3h17m 2 2 2 2 2 2 1 1
1606 fundka 1 3h32m 3h32m 2 6 2 2 6 2 8 8
1607 elrobles-64 1 17m 17m 2 3 2 2 3 2 2 2
1608 gekioso 1 2h23m 2h23m 2 3 2 2 3 2 2 2
1609 miura-1410 1 3h8m 3h8m 2 2 2 2 2 2 1 1
1610 terrysakaki 1 1h29m 1h29m 2 2 2 2 2 2 1 1
1611 fujiwara-wkym 1 5h24m 5h24m 2 5 2 2 5 2 1 1
1612 dj-tatu 1 1h47m 1h47m 2 4 2 2 4 2 2 2
1613 sakuya1111 1 2h28m 2h28m 2 3 2 2 3 2 1 1
1614 chuuta5 1 6m 6m 2 2 2 2 2
1615 momonga-1234 1 9m 9m 2 2 2 2 2 2
1616 inuhige 1 23m 23m 2 2 2 2 2 2 3 3
1617 garamu-0724 1 1h27m 1h27m 2 2 2 2 2 2 2 2
1618 pachitama 1 4h25m 4h25m 2 4 2 2 4 2
1619 mizumo-cafe 1 3h38m 3h38m 2 5 2 2 5 2 3 3
1620 minamu1641 1 48m 48m 2 4 2 2 4 2 3 3
1621 yajunon 1 16m 16m 2 3 2 2 3 2 1 1
1622 meinosuke1 1 7h52m 7h52m 2 3 2 2 3 2 1 1
1623 k4zes 1 12m 12m 2 4 2 2 4 2
1624 ebi-yo 1 16m 16m 2 2 2
1625 michiwaki 1 8m 8m 2 3 2
1626 choriyama 1 7h15m 7h15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1627 chataroudcd 1 23m 23m 2 3 2 2 3 2 1 1
1628 satsumaimonomisoshiru 1 1h2m 1h2m 2 5 2 2 5 2 3 3
1629 moja3da4 1 1h58m 1h58m 2 3 2 2 3 2 1 1
1630 t0ki335 1 2h36m 2h36m 2 4 2 2 4 2 3 3
1631 hiroshi38 1 1h47m 1h47m 2 5 2 2 5 2 1 1
1632 nanakashino 1 1h15m 1h15m 2 3 2 2 3 2 2 2
1633 yoro4649 1 5h0m 5h0m 2 3 2 2 3 2 6 6
1634 sugarchu-d 1 1h38m 1h38m 2 3 2 2 3 2 2 2
1635 slotzero 1 11m 11m 2 2 2 2 2 2 2 2
1636 chimakik 1 4h19m 4h19m 2 3 2 2 3 2 1 1
1637 tetenofoo 1 15h26m 15h26m 2 3 2 2 3 2 2 2
1638 yubiuma 1 1h34m 1h34m 2 2 2 2 2 2 1 1
1639 cargurujp 1 5h15m 5h15m 2 3 2 2 3 2 1 1
1640 tenteki-ch 1 1h19m 1h19m 2 2 2 2 2 2 1 1
1641 sk23aw 1 27m 27m 2 3 2 2 3 2
1642 djtaku 1 13m 13m 2 2 2 2 2 2
1643 kyarao 1 6h21m 6h21m 2 5 2 2 5 2 3 3
1644 hanako20 1 5m 5m 2 2 2
1645 gorikousei 1 2h0m 2h0m 2 3 2 2 3 2 3 3
1646 kakipi-09 1 35m 35m 2 4 2 2 4 2 4 4
1647 himeusagitune 1 4h44m 4h44m 2 3 2 2 3 2 2 2
1648 mabuchi1212 1 4h36m 4h36m 2 3 2 2 3 2 2 2
1649 xtukixxx 1 1h2m 1h2m 2 5 2 2 5 2 1 1
1650 kuzuyaakira 1 57m 57m 2 3 2 2 3 2 1 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。