データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:25

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

8,837

合計視聴者

2,076,871

実力合計視聴者

1,713,611

合計チャット参加者

787,906

月間ランキング — 2026年7月

8月 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
901 tamonke 31 1h5m 33h47m 1 2 36 1 2 36 1 18
902 2002-miya-kick 13 2h50m 36h44m 1 2 15 1 2 15 1 9
903 poponyan 14 2h16m 31h47m 1 2 16 1 2 16 1 5
904 danku-mj 14 1h21m 18h50m 1 2 16 1 2 16
905 mottigame 7 2h43m 18h59m 1 2 8 1 2 8 1 4
906 pandanannyo 8 2h41m 21h28m 1 2 9 1 2 9 1 3
907 mondo39 41 19m 12h39m 1 3 46 1 3 15 1 16
908 takeyos 18 1h1m 18h18m 1 2 20 1 2 14 1 5
909 pekateu 9 9h35m 86h19m 1 3 10 1 3 10 1 1
910 vizion-9 9 1h14m 11h3m 1 5 10 2 5 8 1 7
911 rendayo1029 10 12m 2h2m 1 5 11 1 5 7 1 4
912 yumeoin 11 4h7m 45h16m 1 2 12 1 2 12 1 8
913 yshhr 70 14m 15h58m 1 2 76 1 2 7 1 16
914 mu-fran-zopar 12 2h2m 24h27m 1 2 13 1 2 13 3 10
915 olvaone 12 19m 3h42m 1 5 13 1 5 9 1 11
916 tomoschannel 13 21m 4h36m 1 2 14 1 2 12 2 5
917 hajime0538 13 1h36m 20h53m 1 3 14 1 3 14 1 9
918 aru123321 70 4h55m 344h18m 1 3 75 1 3 75 2 123
919 rei0316 14 2h27m 34h21m 1 2 15 1 2 15 1 2
920 hidebelow 15 4h47m 71h46m 1 3 16 1 3 16
921 sonemix 15 3h29m 52h16m 1 2 16 1 2 16 1 3
922 massgress 16 2h36m 41h28m 1 2 17 1 2 17 1 7
923 kenyuuta 17 1h4m 18h5m 1 2 18 1 2 17 2 10
924 neto-ralko 23 2h19m 53h9m 1 2 24 1 2 24 1 8
925 tamatim 137 5m 12h28m 1 2 142 1 17
926 trombeningen 41 1h29m 61h6m 1 3 42 1 3 42 1 7
927 sakataru 312 10m 50h17m 1 3 313 1 3 6 1 40
928 yamiyomiyaaan 51 6m 5h15m 1 1 51 1 10
929 nexina0928 26 44m 19h10m 1 3 26 1 3 5 2 12
930 mmkazuk06 24 13m 5h22m 1 2 24 1 2 13 2 9
931 intp1515 18 12m 3h42m 1 2 18 1 2 7 1 5
932 poplarburl 14 2h49m 39h19m 1 2 14 1 2 14 2 9
933 playershi 13 1h20m 17h21m 1 1 13 1 1 13 1 1
934 rescue-kishiwada 13 27m 5h54m 1 2 13 1 2 11 1 4
935 irico5 11 14m 2h33m 1 5 11 2 5 6 1 2
936 trashintrovert 9 1h44m 15h38m 1 2 9 1 2 9 1 7
937 koupeace 9 7m 1h3m 1 1 9 1 1 1 1 2
938 kenzo369s 8 8m 1h7m 1 1 8 1 1 2 1 1
939 etranger-take 8 40m 5h17m 1 2 8 1 2 7 2 9
940 kuni-shige 7 12m 1h23m 1 1 7 1 1 5 1 1
941 rumichanningyou 7 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2
942 yoshico4j 7 8m 59m 1 2 7 1 2 2 1 4
943 cw-kick 7 25h7m 175h46m 1 5 7 2 5 6 2 11
944 yumudesuyo 6 1h58m 11h46m 1 2 6 1 2 6 1 1
945 nicos-2525 6 7m 41m 1 2 6 1 1
946 koike21yasuo 6 42m 4h12m 1 2 6 1 2 6 1 3
947 cibi0705 6 9m 51m 1 1 6 1 1 1 1 1
948 zoma-guitar 5 30m 2h30m 1 2 5 1 2 3 1 2
949 hamusuta-az 5 5h26m 27h12m 1 2 5 1 2 5 1 4
950 a1492a 5 10m 49m 1 1 5 1 1 3 1 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。