データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.50%
7日1.87%
30日1.15%
最終更新 8/23 17:41

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

4,144

合計視聴者

949,949

実力合計視聴者

823,113

合計チャット参加者

405,545

週間ランキング — 2026年7月26日〜8月1日

← 前週
翌週 →
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
701 tamonke 21 1h27m 30h34m 1 2 25 1 2 25 1 10
702 bp2525 12 2h11m 26h14m 1 5 14 1 5 12 1 8
703 nashikun74 6 2h25m 14h29m 1 2 7 1 2 7 2 8
704 gamekoneta 6 19m 1h54m 1 3 7 1 3 6 1 6
705 yumeoin 7 3h47m 26h26m 1 2 8 1 2 8 1 5
706 poponyan 7 2h6m 14h41m 1 2 8 1 2 8 1 2
707 hidebelow 7 4h44m 33h8m 1 3 8 1 3 8
708 hi-me-0505 7 3h6m 21h45m 1 3 8 1 3 8 1 7
709 marukouyuu 7 2h42m 18h54m 1 3 8 1 3 8 1 5
710 olvaone 15 20m 5h1m 1 5 17 1 5 13 1 15
711 ocha-tea 8 20m 2h41m 1 4 9 1 4 7 2 2
712 kimganeung 17 1h21m 22h55m 1 3 19 1 3 19 1 2
713 hajime0538 17 1h52m 31h45m 1 3 19 1 3 19 1 9
714 takeyos 18 1h1m 18h18m 1 2 20 1 2 14 1 5
715 trombeningen 20 1h36m 32h8m 1 3 22 1 3 22 1 4
716 kimura18 10 25m 4h12m 1 2 11 1 2 10 1 2
717 tomoschannel 15 25m 6h17m 1 2 16 1 2 14 2 6
718 tamatim 69 5m 6h17m 1 2 72 1 10
719 aru123321 36 4h45m 171h5m 1 3 37 1 3 37 3 66
720 sakataru 95 16m 24h36m 1 3 95 1 3 5 1 11
721 yamiyomiyaaan 37 6m 3h50m 1 1 37
722 nexina0928 18 1h1m 18h21m 1 3 18 1 3 5 2 12
723 intp1515 18 12m 3h42m 1 2 18 1 2 7 1 5
724 kenyuuta 9 1h24m 12h40m 1 1 9 1 1 9 2 7
725 kenzo369s 8 8m 1h7m 1 1 8 1 1 2 1 1
726 sonemix 8 3h38m 29h7m 1 2 8 1 2 8 1 1
727 rescue-kishiwada 7 32m 3h41m 1 2 7 1 2 7 1 1
728 poplarburl 7 2h44m 19h10m 1 2 7 1 2 7 2 2
729 mu-fran-zopar 7 1h24m 9h46m 1 2 7 1 2 7 2 4
730 rei0316 7 2h19m 16h11m 1 2 7 1 2 7
731 danku-mj 7 1h17m 9h0m 1 2 7 1 2 7
732 yoshico4j 7 8m 59m 1 2 7 1 2 2 1 4
733 cw-kick 7 25h7m 175h46m 1 5 7 2 5 6 2 11
734 tachinami 7 1h21m 9h27m 1 3 7 1 3 7 1 8
735 playershi 6 1h17m 7h42m 1 2 6 1 2 6
736 cibi0705 6 9m 51m 1 1 6 1 1 1 1 1
737 bj-dtmb 5 3h27m 17h16m 1 2 5 1 2 5
738 etranger-take 5 51m 4h14m 1 2 5 1 2 4 3 6
739 hikaru-ichinose 5 1h10m 5h51m 1 2 5 1 2 5 1 1
740 neeton-456 5 2h9m 10h44m 1 2 5 1 2 5 2 2
741 natsu-kgw08 5 11m 55m 1 2 5 1 2 2 1 2
742 pukurin001 5 20m 1h38m 1 1 5 1 1 4 1 1
743 mmkaaa1 4 19m 1h16m 1 1 4 1 1 4 1 2
744 hirosekuzu 4 1h0m 3h59m 1 5 4 1 5 3 2 6
745 trashintrovert 4 1h3m 4h11m 1 2 4 1 2 4 1 4
746 yumudesuyo 4 2h14m 8h55m 1 2 4 1 2 4 1 1
747 rumichanningyou 4 6m 25m 1 1 4
748 udatsu 4 20m 1h21m 1 1 4 1 1 3 1 2
749 serianpan 4 1h25m 5h41m 1 2 4 1 2 4 2 3
750 cheri-bon 3 15m 45m 1 2 3 1 2 1

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。