データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.49%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 13:31

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

13,936

合計視聴者

3,295,780

実力合計視聴者

3,002,376

合計チャット参加者

1,382,251

月間ランキング — 2026年8月

← 7月
※ 今月は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1201 itabashi9 16 16m 4h13m 1 2 16 1 2 14 1 5
1202 fumin22 15 57m 14h13m 1 2 15 1 2 14 1 5
1203 pukurin001 13 45m 9h47m 1 2 13 1 2 12
1204 sen-420 12 27m 5h21m 1 2 12 1 2 12 1 4
1205 poplarburl 11 2h51m 31h26m 1 2 11 1 2 11
1206 shiraiosaka 10 1h48m 18h0m 1 3 10 1 3 10 1 2
1207 whitecrow1984 10 23m 3h52m 1 2 10 1 2 10 1 2
1208 cloud2121 10 27m 4h29m 1 2 10 1 2 3 1 2
1209 pecan-sky 9 47m 7h7m 1 3 9 1 3 7 1 8
1210 yunagi-ichika 8 40m 5h19m 1 2 8 1 2 8 1 2
1211 butachan001 8 13m 1h40m 1 1 8 1 1 6 1 1
1212 kazukunsanyo 8 14m 1h48m 1 2 8 1 2 5 1 2
1213 sawatomo 8 24m 3h8m 1 2 8 1 2 6 1 2
1214 zeqcy 8 38m 5h7m 1 2 8 1 2 6 1 1
1215 daisukerashiiyo04 7 34m 3h57m 1 3 7 1 3 5 1 2
1216 s-cairu 7 19m 2h11m 1 2 7 1 2 4 2 2
1217 worldpoker 7 19m 2h15m 1 1 7 1 1 4 1 2
1218 moyotan 7 17m 1h58m 1 2 7 1 2 6 2 2
1219 kakugaribouzu 7 34m 4h0m 1 2 7 1 2 7 1 1
1220 mittumanngero-bu 7 46m 5h24m 1 3 7 1 3 7 1 1
1221 fukuda-fkd 7 20m 2h21m 1 2 7 1 2 6 1 4
1222 kamekame-ch 7 17m 1h56m 1 2 7 1 1 2 1 1
1223 mikiwo0316 6 4h10m 25h2m 1 3 6 1 3 6 1 5
1224 unbabo 6 13m 1h16m 1 1 6 1 1 5 1 1
1225 oran-88 6 1h31m 9h3m 1 1 6 1 1 6 1 2
1226 brainrot-jp 6 3h46m 22h37m 1 2 6 1 2 6 1 2
1227 popoji2020 6 2h1m 12h6m 1 1 6 1 1 6 1 3
1228 kyoko-kusanagi 6 18m 1h50m 1 1 6 1 1 5 1 2
1229 k11ryu 6 28m 2h47m 1 2 6 1 2 5
1230 neeton-456 6 1h4m 6h24m 1 2 6 1 2 6 1 2
1231 kensanart 5 1h17m 6h23m 1 3 5 1 3 5 2 5
1232 nyanbabu4321 5 14m 1h11m 1 1 5 1 1 2 2 2
1233 agrias14 5 14m 1h11m 1 2 5 1 2 3 1 3
1234 abc1108 5 13m 1h5m 1 2 5 1 2 4 1 2
1235 wajima17 5 24m 1h59m 1 2 5 1 2 5 1 1
1236 dontlikeov 5 6h51m 34h14m 1 2 5 1 2 5 1 5
1237 kahzjp 5 46m 3h50m 1 2 5 1 2 5 2 6
1238 botasky39 5 21m 1h43m 1 1 5 1 1 4 2 2
1239 wagan1192 4 15m 1h0m 1 2 4 1 2 3 1 1
1240 bottchsan 4 2h20m 9h18m 1 2 4 1 2 4 1 3
1241 nao40 4 8m 31m 1 1 4 1 1 2 1 1
1242 hamusuta-az 4 2h4m 8h16m 1 2 4 1 2 2 1 3
1243 arukanaito 4 13m 53m 1 2 4 1 2 4 2 5
1244 kuni-shige 4 11m 43m 1 1 4 1 1 2 1 1
1245 italiagairoju 4 44m 2h57m 1 3 4 1 3 3 1 1
1246 hikaru-ichinose 4 49m 3h15m 1 2 4 1 2 4
1247 wanineko104 4 2h37m 10h29m 1 5 4 1 5 3 1 3
1248 golgo13-lock-on 4 29m 1h55m 1 2 4 1 2 2 1 2
1249 cheri-bon 4 23m 1h33m 1 2 4 1 2 2
1250 sukemaro 4 1h33m 6h12m 1 2 4 1 2 4 1 2

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。