データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.91%
30日1.16%
最終更新 8/23 14:25

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,796

合計視聴者

5,374,990

実力合計視聴者

4,718,057

合計チャット参加者

2,171,269

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
101 クルル (cululfx) キッカーズ(2軍) / ラプッカーズ(ラプ雑界隈) 18 6h50m 122h59m 217 1,190 3,911 158 439 2,849 164 2,949 20% (23/23)
102 Maya Melpharia (mayamelpharia) 31 5h53m 182h19m 212 338 6,567 212 338 6,564 74 2,281
103 ビッグニート(りょうちゃん) (ryochan09) アスッカーズ 28 9h31m 266h36m 208 669 5,836 203 438 5,682 138 3,874 34% (21/21)
104 dollychan 1 2h3m 2h3m 207 288 207 207 288 207 50 50
105 四季鳥 (shikidori) カブキッカーズ 85 44m 62h59m 206 5,937 17,538 159 2,230 11,787 82 7,006 47% (3/4)
106 ハニー大木 (ooki2525) スキッパーズ / キッカーズ(マネージャー) / フラワーズ / アスッカーズ / てぃあーず 4 3h27m 13h47m 206 739 824 171 708 685 145 581 18% (3/3)
107 tsutsuiayame 9 2h0m 18h0m 190 942 1,707 190 942 1,707 13 53
108 どくたぁM (doku_m) ユキッカーズ 33 9h43m 320h42m 186 1,573 6,127 134 421 4,413 134 4,411 32% (50/50)
109 サトウキビ (satokib) てぃあーず 17 5h59m 101h46m 181 1,953 3,074 156 839 2,649 102 1,737 9% (4/4)
110 加瀬ちゃん(豚王) (kase10_4) アスッカーズ 26 8h2m 209h0m 170 479 4,427 162 345 4,209 115 2,981 33% (39/39)
111 runa_newkicks 17 2h11m 37h15m 167 509 2,840 167 509 2,840 21 358
112 ちょびつき雨宮 (chobitsuki) 6 4h10m 24h59m 165 265 989 163 265 978 64 383
113 しすたー (sister_kawaii) 31 4h4m 125h56m 163 545 5,067 156 519 4,842 90 2,790 26% (4/4)
114 カジテツ玉子 (kajitetuegg) 33 8h11m 270h14m 161 531 5,309 153 510 5,036 80 2,650 14% (41/41)
115 teenda 8 1h31m 12h9m 160 409 1,280 160 409 1,280 75 602
116 よしひさ (yoshihisa) 19 5h35m 106h6m 152 570 2,894 165 570 2,807 168 3,198
117 たにく (taniku700) 38 3h7m 118h42m 152 644 5,786 147 644 5,588 103 3,916 6% (6/6)
118 関慎吾 (sekishingo0226) アスッカーズ 5 4h37m 23h3m 146 455 729 143 455 714 97 484 34% (3/3)
119 豹雅,Hyoga (hyoga207) 42 3h26m 144h19m 141 1,149 5,916 128 473 5,116 143 6,009
120 こふなばけんと (kofunaba_kent) キッカーズ(3軍) 8 2h30m 19h57m 137 276 1,098 136 276 1,085 141 1,131 72% (2/2)
121 herajo 34 4h6m 139h11m 134 674 4,564 93 600 3,065 52 1,764
122 アラキアキラ (arakiakira) スキッパーズ 9 3h33m 31h53m 133 589 1,200 127 286 1,019 65 581 25% (3/3)
123 ムーニーマン (moonymanv) 37 6h36m 244h16m 133 260 4,907 131 260 4,856 103 3,799 0% (37/37)
124 ぷにけろ (punikerochan) ポンカーズ 4 1h29m 5h57m 129 246 517 125 242 498 105 418
125 ティロ・フィナーレ加川 (kagawapro) 13 3h52m 50h21m 129 413 1,675 158 353 1,583 43 564 36% (1/1)
126 hiroshi182182 41 2h21m 96h21m 128 1,855 5,263 125 213 5,129 52 2,137
127 ALICE (alicemagic) キッカーズ(3軍) 33 4h56m 163h1m 127 1,363 4,203 94 390 3,018 143 4,713 24% (35/36)
128 モンゴル 百合子 (mongol_yuriko) 25 2h15m 56h20m 126 312 3,156 126 312 3,156 48 1,208
129 ぴの (pino_no_pino) 55 2h2m 112h7m 125 1,444 6,848 120 622 6,346 75 4,151 21% (5/5)
130 あっきーなしゃま (akinashama) 1 2h23m 2h23m 122 153 122 122 153 122 77 77
131 ゴリライモ (goriraimo) フラワーズ / キッカーズ(3軍) 67 2h59m 199h26m 122 6,919 8,165 34 216 2,311 62 4,152 0% (21/22)
132 きゃりー (kyary1026) チーム黄金水 1 2h2m 2h2m 119 252 119 53 58 53 21 21 20% (1/1)
133 どかX (dokaxyz_yuu) 23 12h49m 294h57m 115 2,056 2,653 104 202 2,386 119 2,739 23% (22/22)
134 takechu 33 5h46m 190h21m 112 382 3,695 111 382 3,648 48 1,591
135 ぴよこ (piyoko17) アスッカーズ 26 4h59m 129h42m 111 650 2,890 111 503 2,662 55 1,442 27% (9/9)
136 CB/ELLY (3JSB) (ellyjsb3) 7 26m 3h4m 109 751 762 149 751 744 63 444
137 ニコラ津山 (tsuyama_n) アスッカーズ 34 11h13m 381h17m 108 870 3,668 94 252 3,194 115 3,901 31% (76/76)
138 シンカモン (shinkamon) 23 12h21m 284h4m 107 442 2,462 103 205 2,358 54 1,235 29% (12/12)
139 しわしわらくだ (4848camel) スキッパーズ 34 3h53m 131h46m 107 1,880 3,632 93 250 3,059 52 1,767 26% (24/24)
140 みゅーつー (myuutuu) カブキッカーズ 80 3h13m 257h28m 106 1,194 8,492 95 530 7,292 43 3,376 25% (10/11)
141 yutsuokundesu 3 1h4m 3h11m 105 218 314 105 218 314 68 203
142 みなはる (minaharu0903) 23 9h21m 215h9m 102 226 2,340 102 226 2,336 74 1,695
143 あめだま (amedamanko83) 3 2h45m 8h16m 97 562 290 30 45 89 56 169 29% (1/1)
144 ゴロリ (gorori3737) てぃあーず 8 2h57m 23h35m 92 1,283 732 29 103 202 43 347 30% (4/4)
145 一ノ木らを (ichinoki-rawo) 2 2h4m 4h8m 90 167 180 90 167 180 43 86
146 病冥しえる (byomeiciel) スキッパーズ 11 2h26m 26h50m 90 419 989 75 157 754 40 442 21% (6/6)
147 ぐみ (gumi0208i) 2 2h36m 5h11m 89 191 178 89 191 178 76 152
148 しらく【白陸】 (s1raku) 12 1h59m 23h44m 89 148 1,067 89 148 1,067 51 608
149 AlohaSteve (alohasteve) キッカーズ(3軍) 59 5h15m 310h1m 87 1,507 5,124 81 599 4,709 104 6,111 12% (37/38)
150 伊藤福島 (itou3) アスッカーズ 10 8h0m 79h56m 87 198 868 86 198 862 54 538 39% (4/4)

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。