データ取得開始日 2026/7/17
欠測率
24h2.51%
7日1.89%
30日1.16%
最終更新 8/23 15:29

Kick 日本配信者 過去のランキング

配信数

22,832

合計視聴者

5,383,665

実力合計視聴者

4,726,477

合計チャット参加者

2,174,803

年間ランキング — 2026年

※ 今年は途中経過(終了済み配信のみ集計)
ランキング: 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率
順位 配信者名 所属チーム 配信数 平均配信時間 合計配信時間 平均視聴者 最大視聴者 合計視聴者 実力平均視聴者 実力最大視聴者 実力合計視聴者 平均チャット参加者 合計チャット参加者 レイド拒否率(測定/受取)
1451 shiontakizawa 12 50m 9h57m 1 2 13 1 2 12 2 16
1452 mmkaaa1 52 22m 18h45m 1 2 56 1 2 47 1 9
1453 eringii 39 1h38m 63h30m 1 3 42 1 3 25 1 12
1454 aru123321 184 4h31m 829h58m 1 5 198 1 5 194 2 149
1455 yumeoin 28 3h51m 108h0m 1 2 30 1 2 30 1 12
1456 soulhama 14 29m 6h46m 1 2 15 1 2 12 2 3
1457 neto-ralko 57 2h30m 142h3m 1 2 61 1 2 61 1 23
1458 tomoschannel 16 24m 6h27m 1 2 17 1 2 14 2 6
1459 kenyuuta 35 1h10m 40h59m 1 2 37 1 2 34 1 23
1460 danku-mj 36 1h7m 40h7m 1 2 38 1 2 38
1461 quietgamearchive 38 1h51m 70h32m 1 3 40 1 3 38 2 6
1462 umitora 22 26m 9h41m 1 2 23 1 2 19 1 4
1463 tamatim 312 5m 27h25m 1 2 322 1 20
1464 rescue-kishiwada 33 24m 13h15m 1 2 34 1 2 26 1 12
1465 rei0316 36 2h20m 83h55m 1 2 37 1 2 37 1 2
1466 thisissarz 39 31m 20h17m 1 2 40 1 2 37 2 6
1467 sakataru 406 16m 111h36m 1 3 407 1 3 17 1 52
1468 yamiyomiyaaan 200 10m 34h38m 1 2 200 1 2 3 1 15
1469 nexina0928 26 44m 19h10m 1 3 26 1 3 5 2 12
1470 poplarburl 25 2h50m 70h45m 1 2 25 1 2 25 2 9
1471 mmkazuk06 24 13m 5h22m 1 2 24 1 2 13 2 9
1472 intp1515 19 12m 3h49m 1 2 19 1 2 7 1 5
1473 itabashi9 16 16m 4h13m 1 2 16 1 2 14 1 5
1474 fumin22 15 57m 14h13m 1 2 15 1 2 14 1 5
1475 pukurin001 14 43m 9h58m 1 2 14 1 2 13 1 1
1476 sen-420 14 28m 6h27m 1 2 14 1 2 14 1 5
1477 kakugaribouzu 12 36m 7h9m 1 2 12 1 2 12 2 3
1478 etranger-take 12 30m 6h5m 1 2 12 1 2 10 2 10
1479 pecan-sky 12 42m 8h27m 1 3 12 1 3 9 1 10
1480 irico5 11 14m 2h33m 1 5 11 2 5 6 1 2
1481 kazukunsanyo 11 12m 2h8m 1 2 11 1 2 5 1 2
1482 kuni-shige 11 11m 2h6m 1 1 11 1 1 7 1 2
1483 popoji2020 11 1h49m 19h56m 1 1 11 1 1 11 1 7
1484 shiraiosaka 10 1h48m 18h0m 1 3 10 1 3 10 1 2
1485 whitecrow1984 10 23m 3h52m 1 2 10 1 2 10 1 2
1486 cloud2121 10 27m 4h29m 1 2 10 1 2 3 1 2
1487 koupeace 10 7m 1h13m 1 1 10 1 1 2 1 2
1488 hamusuta-az 9 3h56m 35h28m 1 2 9 1 2 7 1 7
1489 trashintrovert 9 1h44m 15h38m 1 2 9 1 2 9 1 7
1490 butachan001 8 13m 1h40m 1 1 8 1 1 6 1 1
1491 s-cairu 8 17m 2h18m 1 2 8 1 2 4 2 2
1492 koike21yasuo 8 43m 5h44m 1 2 8 1 2 8 1 4
1493 cibi0705 8 9m 1h8m 1 1 8 1 1 2 1 2
1494 sawatomo 8 24m 3h8m 1 2 8 1 2 6 1 2
1495 rumichanningyou 7 11m 1h18m 1 1 7 1 1 2
1496 moyotan 7 17m 1h58m 1 2 7 1 2 6 2 2
1497 mittumanngero-bu 7 46m 5h24m 1 3 7 1 3 7 1 1
1498 fukuda-fkd 7 20m 2h21m 1 2 7 1 2 6 1 4
1499 kamekame-ch 7 17m 1h56m 1 2 7 1 1 2 1 1
1500 mikiwo0316 7 3h40m 25h43m 1 3 7 1 3 7 1 6

数値の集計方法は指標の見方をご覧ください。